Artanlar ve Azalanlar: Günün En Çok Yükselen ve Düşenleri
Döviz, altın, emtia, parite ve kripto paralarda günlük değişim ile 1 hafta, 1 ay, 3 ay, 1 yıl ve yılbaşından bu yana performans. Fiyatlar ve günlük değişim canlı güncellenir.
Günün en çok yükselenleri
- TRONyükseliş %2,12
- Frankyükseliş %1,28
- Sterlinyükseliş %0,74
- Kanada Dolarıyükseliş %0,47
- Sterlin / Dolaryükseliş %0,41
Günün en çok düşenleri
Performans tablosu
| Fiyat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRONTRX | 15,98 TL | yükseliş %2,12 | düşüş %2,87 | düşüş %3,07 | yükseliş %2,92 | yükseliş %34,97 | yükseliş %30,63 |
| FrankCHF/TRY | 60,8990 TL | yükseliş %1,28 | yükseliş %1,28 | yükseliş %4,04 | yükseliş %3,87 | yükseliş %16,73 | yükseliş %12,15 |
| SterlinGBP/TRY | 66,8940 TL | yükseliş %0,74 | yükseliş %0,74 | yükseliş %3,20 | yükseliş %4,64 | yükseliş %21,42 | yükseliş %15,39 |
| Kanada DolarıCAD/TRY | 35,6930 TL | yükseliş %0,47 | yükseliş %0,47 | yükseliş %3,62 | yükseliş %5,35 | yükseliş %19,05 | yükseliş %13,70 |
| Sterlin / DolarGBP/USD | 1,33726 | yükseliş %0,41 | yükseliş %0,41 | yükseliş %1,35 | düşüş %0,37 | yükseliş %2,06 | düşüş %0,77 |
| Kuveyt DinarıKWD/TRY | 164,2049 TL | yükseliş %0,33 | yükseliş %1,06 | yükseliş %2,55 | yükseliş %5,70 | yükseliş %19,37 | yükseliş %17,07 |
| DolarUSD/TRY | 50,0233 TL | yükseliş %0,33 | yükseliş %0,33 | yükseliş %1,82 | yükseliş %5,04 | yükseliş %18,97 | yükseliş %16,28 |
| RiyalSAR/TRY | 13,3395 TL | yükseliş %0,33 | yükseliş %0,33 | yükseliş %1,87 | yükseliş %5,10 | yükseliş %18,88 | yükseliş %16,20 |
| DirhemAED/TRY | 13,6210 TL | yükseliş %0,33 | yükseliş %0,39 | yükseliş %1,88 | yükseliş %5,10 | yükseliş %19,04 | yükseliş %16,34 |
| Katar RiyaliQAR/TRY | 13,7427 TL | yükseliş %0,33 | yükseliş %0,39 | yükseliş %1,88 | yükseliş %5,11 | yükseliş %19,04 | yükseliş %16,34 |
| ManatAZN/TRY | 29,4255 TL | yükseliş %0,33 | yükseliş %0,39 | yükseliş %1,88 | yükseliş %5,09 | yükseliş %19,03 | yükseliş %16,34 |
| Bahreyn DinarıBHD/TRY | 133,0407 TL | yükseliş %0,33 | yükseliş %0,29 | yükseliş %1,78 | yükseliş %4,99 | yükseliş %18,91 | yükseliş %16,22 |
| Umman RiyaliOMR/TRY | 130,0996 TL | yükseliş %0,33 | yükseliş %0,29 | yükseliş %1,78 | yükseliş %4,99 | yükseliş %18,91 | yükseliş %16,22 |
| Ürdün DinarıJOD/TRY | 70,5547 TL | yükseliş %0,33 | yükseliş %0,29 | yükseliş %1,78 | yükseliş %4,99 | yükseliş %18,91 | yükseliş %16,22 |
| EuroEUR/TRY | 55,8040 TL | yükseliş %0,27 | yükseliş %0,27 | yükseliş %0,92 | yükseliş %2,04 | yükseliş %15,15 | yükseliş %10,61 |
| Danimarka KronuDKK/TRY | 7,4800 TL | yükseliş %0,27 | yükseliş %0,27 | yükseliş %0,94 | yükseliş %2,05 | yükseliş %15,04 | yükseliş %10,52 |
| Dolar / YenUSD/JPY | 157,90183 | yükseliş %0,27 | yükseliş %0,27 | düşüş %0,34 | yükseliş %0,53 | yükseliş %2,26 | yükseliş %1,11 |
| YenJPY/TRY | 0,3168 TL | yükseliş %0,06 | yükseliş %0,06 | yükseliş %2,17 | yükseliş %4,48 | yükseliş %16,34 | yükseliş %15,00 |
| Avustralya DolarıAUD/TRY | 34,7950 TL | yükseliş %0,02 | yükseliş %0,02 | yükseliş %2,76 | yükseliş %4,99 | yükseliş %27,46 | yükseliş %21,49 |
| RubleRUB/TRY · TCMB günlük | 0,6207 TL | değişim yok %0,00 | düşüş %0,08 | yükseliş %4,89 | yükseliş %3,94 | yükseliş %18,85 | yükseliş %12,51 |
| YuanCNY/TRY · TCMB günlük | 7,5599 TL | değişim yok %0,00 | yükseliş %0,68 | yükseliş %2,79 | yükseliş %6,80 | yükseliş %27,43 | yükseliş %22,38 |
| TengeKZT/TRY · TCMB günlük | 0,11076 TL | değişim yok %0,00 | yükseliş %0,68 | düşüş %0,81 | yükseliş %9,98 | yükseliş %39,08 | yükseliş %28,84 |
| LeyRON/TRY · TCMB günlük | 10,5448 TL | değişim yok %0,00 | yükseliş %1,01 | düşüş %0,13 | yükseliş %0,39 | yükseliş %9,82 | yükseliş %5,71 |
| Euro / DolarEUR/USD | 1,11556 | düşüş %0,06 | düşüş %0,06 | düşüş %0,89 | düşüş %2,85 | düşüş %3,21 | düşüş %4,88 |
| Norveç KronuNOK/TRY | 5,3488 TL | düşüş %0,08 | yükseliş %0,09 | yükseliş %4,86 | yükseliş %7,00 | yükseliş %28,07 | yükseliş %24,73 |
| İsveç KronuSEK/TRY | 5,0856 TL | düşüş %0,10 | yükseliş %1,64 | yükseliş %4,15 | yükseliş %2,05 | yükseliş %14,49 | yükseliş %8,79 |
| Dolar / Kanada DolarıUSD/CAD | 1,40149 | düşüş %0,13 | düşüş %0,13 | düşüş %1,74 | düşüş %0,30 | düşüş %0,07 | yükseliş %2,26 |
| XRPXRP | 62,39 TL | düşüş %0,24 | düşüş %5,56 | düşüş %16,44 | yükseliş %22,48 | düşüş %35,81 | düşüş %21,23 |
| Avustralya Doları / DolarAUD/USD | 0,69558 | düşüş %0,31 | düşüş %0,31 | yükseliş %0,92 | düşüş %0,05 | yükseliş %7,14 | yükseliş %4,49 |
| Dolar / FrankUSD/CHF | 0,82141 | düşüş %0,94 | düşüş %0,94 | düşüş %2,14 | yükseliş %1,12 | yükseliş %1,92 | yükseliş %3,68 |
| CumhuriyetCUMHUR. | 42.540,00 TL | düşüş %0,96 | düşüş %0,96 | düşüş %2,18 | yükseliş %2,87 | yükseliş %18,76 | yükseliş %6,84 |
| FilecoinFIL | 43,11 TL | düşüş %1,19 | düşüş %4,31 | düşüş %17,14 | yükseliş %26,43 | düşüş %29,00 | düşüş %22,74 |
| Eski ÇeyrekE.ÇEYREK | 10.279,00 TL | düşüş %1,30 | düşüş %1,30 | düşüş %2,96 | yükseliş %2,05 | yükseliş %17,81 | yükseliş %5,98 |
| 14 Ayar14 AYAR | 4.635,00 TL | düşüş %1,44 | düşüş %1,44 | düşüş %2,58 | yükseliş %2,45 | yükseliş %18,27 | yükseliş %6,40 |
| Eski CumhuriyetE.CUMHUR. | 42.229,00 TL | düşüş %1,46 | düşüş %2,49 | düşüş %2,93 | yükseliş %2,09 | yükseliş %17,85 | yükseliş %6,02 |
| BeşliATA5 | 212.525,00 TL | düşüş %1,46 | düşüş %1,46 | düşüş %2,62 | yükseliş %2,41 | yükseliş %18,23 | yükseliş %6,36 |
| EthereumETH | 112.631,09 TL | düşüş %1,49 | düşüş %3,42 | düşüş %15,88 | yükseliş %27,01 | düşüş %25,73 | düşüş %11,84 |
| Eski TamE.TAM | 40.925,00 TL | düşüş %1,53 | düşüş %1,53 | düşüş %3,01 | yükseliş %2,00 | yükseliş %17,75 | yükseliş %5,93 |
| Eski YarımE.YARIM | 20.399,00 TL | düşüş %1,61 | düşüş %1,61 | düşüş %3,08 | yükseliş %1,92 | yükseliş %17,66 | yükseliş %5,85 |
| GremseGREMSE | 103.170,00 TL | düşüş %1,61 | düşüş %1,61 | düşüş %2,82 | yükseliş %2,20 | yükseliş %17,98 | yükseliş %6,14 |
| Eski GremseE.GREMSE | 102.216,00 TL | düşüş %1,61 | düşüş %2,71 | düşüş %3,15 | yükseliş %1,86 | yükseliş %17,58 | yükseliş %5,78 |
| Gram AltınGA | 6.361,53 TL | düşüş %1,61 | düşüş %1,61 | düşüş %2,82 | yükseliş %2,20 | yükseliş %17,98 | yükseliş %6,14 |
| Has AltınHAS | 6.380,61 TL | düşüş %1,61 | düşüş %1,61 | düşüş %2,82 | yükseliş %2,20 | yükseliş %17,98 | yükseliş %6,14 |
| ÇeyrekÇEYREK | 10.400,00 TL | düşüş %1,61 | düşüş %1,61 | düşüş %2,82 | yükseliş %2,20 | yükseliş %17,98 | yükseliş %6,14 |
| YarımYARIM | 20.793,00 TL | düşüş %1,61 | düşüş %1,61 | düşüş %2,82 | yükseliş %2,20 | yükseliş %17,98 | yükseliş %6,14 |
| 22 Ayar22 AYAR | 5.959,84 TL | düşüş %1,61 | düşüş %1,61 | düşüş %2,83 | yükseliş %2,19 | yükseliş %17,97 | yükseliş %6,13 |
| TamTAM | 41.434,00 TL | düşüş %1,65 | düşüş %1,65 | düşüş %2,86 | yükseliş %2,15 | yükseliş %17,93 | yükseliş %6,09 |
| Eski BeşliE.ATA5 | 210.617,00 TL | düşüş %1,76 | düşüş %2,71 | düşüş %3,15 | yükseliş %1,86 | yükseliş %17,58 | yükseliş %5,78 |
| DogecoinDOGE | 3,70 TL | düşüş %1,80 | düşüş %5,63 | düşüş %21,36 | yükseliş %11,42 | düşüş %47,43 | düşüş %26,67 |
| OnsXAU/USD | 3.944,10 $ | düşüş %1,82 | düşüş %1,82 | düşüş %4,81 | düşüş %2,96 | düşüş %1,09 | düşüş %8,96 |
| PolkadotDOT | 46,77 TL | düşüş %1,84 | düşüş %5,93 | düşüş %20,95 | yükseliş %15,06 | düşüş %57,00 | düşüş %39,19 |
| AptosAPT | 30,82 TL | düşüş %1,94 | düşüş %10,83 | düşüş %21,70 | yükseliş %12,42 | düşüş %73,65 | düşüş %56,79 |
| BitcoinBTC | 3.835.276,05 TL | düşüş %1,95 | düşüş %4,47 | düşüş %9,73 | yükseliş %26,14 | düşüş %14,49 | yükseliş %1,79 |
| ChainlinkLINK | 553,78 TL | düşüş %2,02 | düşüş %3,65 | düşüş %21,01 | yükseliş %43,28 | düşüş %13,70 | yükseliş %5,50 |
| BNBBNB | 34.782,84 TL | düşüş %2,06 | düşüş %5,90 | düşüş %10,94 | yükseliş %23,63 | düşüş %16,80 | düşüş %6,39 |
| CardanoADA | 9,42 TL | düşüş %2,34 | düşüş %7,86 | düşüş %26,14 | yükseliş %2,89 | düşüş %59,51 | düşüş %34,31 |
| HederaHBAR | 3,47 TL | düşüş %2,50 | düşüş %8,10 | düşüş %32,05 | yükseliş %5,40 | düşüş %52,95 | düşüş %24,08 |
| Ethereum ClassicETC | 346,03 TL | düşüş %2,76 | düşüş %8,96 | düşüş %21,87 | yükseliş %10,71 | düşüş %45,22 | düşüş %29,89 |
| CosmosATOM | 70,90 TL | düşüş %2,96 | düşüş %12,34 | düşüş %17,49 | yükseliş %8,64 | düşüş %32,77 | düşüş %14,55 |
| SolanaSOL | 4.595,67 TL | düşüş %2,98 | düşüş %8,62 | düşüş %23,03 | yükseliş %31,38 | düşüş %34,23 | düşüş %14,24 |
| PepePEPE | 0,0002368 TL | düşüş %3,02 | yükseliş %3,76 | yükseliş %9,38 | yükseliş %73,38 | düşüş %1,60 | yükseliş %36,70 |
| Bitcoin CashBCH | 13.731,44 TL | düşüş %3,02 | düşüş %6,54 | düşüş %12,30 | yükseliş %35,67 | düşüş %35,50 | düşüş %46,72 |
| AvalancheAVAX | 417,39 TL | düşüş %3,07 | düşüş %6,13 | düşüş %23,44 | yükseliş %31,58 | düşüş %40,43 | düşüş %21,19 |
| Shiba InuSHIB | 0,0002269 TL | düşüş %3,15 | düşüş %6,88 | düşüş %21,82 | düşüş %3,95 | düşüş %41,34 | düşüş %23,63 |
| SuiSUI | 43,43 TL | düşüş %3,57 | düşüş %6,22 | düşüş %26,79 | yükseliş %32,12 | düşüş %50,13 | düşüş %28,06 |
| LitecoinLTC | 2.684,96 TL | düşüş %3,71 | düşüş %5,42 | düşüş %22,65 | yükseliş %26,22 | düşüş %27,02 | düşüş %18,73 |
| StellarXLM | 8,07 TL | düşüş %3,94 | düşüş %4,58 | düşüş %26,64 | yükseliş %0,95 | düşüş %31,04 | düşüş %6,58 |
| Internet ComputerICP | 121,21 TL | düşüş %3,99 | düşüş %6,19 | düşüş %26,64 | yükseliş %22,22 | düşüş %26,78 | düşüş %0,76 |
| InjectiveINJ | 343,78 TL | düşüş %4,09 | düşüş %13,03 | düşüş %8,39 | yükseliş %48,35 | yükseliş %21,21 | yükseliş %90,86 |
| UniswapUNI | 345,11 TL | düşüş %4,36 | düşüş %1,83 | düşüş %22,62 | yükseliş %88,80 | yükseliş %57,78 | yükseliş %42,34 |
| OptimismOP | 5,41 TL | düşüş %4,54 | düşüş %2,66 | düşüş %17,90 | yükseliş %28,30 | düşüş %63,55 | düşüş %53,01 |
| RenderRENDER | 74,49 TL | düşüş %5,35 | düşüş %11,69 | düşüş %23,14 | yükseliş %17,12 | düşüş %11,53 | yükseliş %34,63 |
| GümüşGÜMÜŞ/TRY | 83,80 TL | düşüş %5,35 | düşüş %5,35 | düşüş %15,49 | düşüş %10,09 | yükseliş %24,43 | düşüş %18,87 |
| PlatinXPT/USD | 1.447,65 $ | düşüş %5,52 | değişim yok — | değişim yok — | değişim yok — | değişim yok — | değişim yok — |
| ArbitrumARB | 7,62 TL | düşüş %5,93 | düşüş %8,33 | düşüş %23,98 | yükseliş %96,13 | düşüş %30,69 | düşüş %5,13 |
| Gümüş OnsXAG/USD | 50,095 $ | düşüş %7,21 | düşüş %7,21 | düşüş %17,73 | düşüş %12,64 | yükseliş %1,63 | düşüş %30,84 |
| PaladyumXPD/USD | 966,75 $ | düşüş %7,81 | değişim yok — | değişim yok — | değişim yok — | değişim yok — | değişim yok — |
| NEARNEAR | 191,56 TL | düşüş %10,49 | düşüş %17,54 | düşüş %20,65 | yükseliş %133,32 | yükseliş %138,09 | yükseliş %194,32 |
Sütun başlığına dokunarak sıralayın. Dönemsel değişimler günlük kapanışlara göre hesaplanır ve birkaç dakikada bir yenilenir; kripto için 1 gün = son 24 saat. “TCMB günlük” işaretli kurlar canlı değildir, TCMB’nin günlük açıkladığı kurdur ve günün yükselen/düşen listesine alınmaz.
Bu tablo nasıl okunur?
Her satır bir varlığın güncel fiyatını ve seçilen dönemlerdeki yüzde değişimini gösterir. TL bazlı varlıklarda (dolar, euro, gram altın, kripto paralar) değişim Türk lirası cinsindendir; ons altın, gümüş ons, platin ve pariteler dolar bazlıdır. Bu nedenle TL’deki değer kaybı, TL bazlı varlıkların uzun vadeli getirisini yukarı taşır.
Detaylı grafik ve geçmiş veriler için varlık adına tıklayabilir, döviz kurları, altın fiyatları, kripto para fiyatları ve pariteler sayfalarına bakabilirsiniz. Altının gümüşe göre pahalılığını altın/gümüş oranı, enflasyona göre gerçek kazancı reel getiri hesaplama aracı gösterir. Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.
Sıkça Sorulan Sorular
Bugün en çok yükselen varlık hangisi?
Son güncellemede günün en çok yükseleni TRON (+%2,12), en çok düşeni NEAR (-%10,49). Sıralama piyasa açıkken anlık değişir.
Günlük değişim neye göre hesaplanıyor?
Döviz, altın, emtia ve paritelerde güncel fiyat önceki günün kapanışıyla karşılaştırılır. Kripto paralarda değişim son 24 saattir. Rus rublesi, Çin yuanı gibi TCMB’nin günlük kurundan alınan para birimleri canlı değildir ve günün yükselen/düşen listesine alınmaz.
Haftalık, aylık ve yıllık getiri nasıl hesaplanıyor?
Güncel fiyat, 7, 30, 91 ve 365 gün önceki günlük kapanışla karşılaştırılır. Yılbaşından bu yana sütunu önceki yılın son kapanışını baz alır. O tarihe ait veri yoksa “—” gösterilir.
Son bir yılda en çok değer kazanan hangisi?
Bu sayfadaki varlıklar arasında son 1 yılda en çok yükselen NEAR (+%138,09). Geçmiş performans gelecekteki getirinin göstergesi değildir.