Son 30 Gün Dolar Kapanışları
Son 30 günde dolar kuru 49,1277 TL seviyesinden 50,0040 TL seviyesine geldi (+%1,78). Son 7 günde değişim +%0,29. Son kapanış: 3 Kasım 2026.
- Son kapanış
- 50,0040 TL3 Kasım 2026
- 30 günlük değişim
- yükseliş %1,782 Ekim 2026: 49,1277 TL
- 7 günlük değişim
- yükseliş %0,2927 Ekim 2026: 49,8570 TL
- En yüksek
- 50,0040 TL3 Kasım 2026
- En düşük
- 49,1512 TL5 Ekim 2026
- Canlı
- 50,0040 TL
Gün gün dolar kapanışları
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | 49,9972 TL | 50,0770 TL | 49,9930 TL | 50,0040 TL | yükseliş %0,01 |
| 2 Kasım 2026 | 49,9240 TL | 50,0040 TL | 49,8520 TL | 49,9970 TL | yükseliş %0,15 |
| 1 Kasım 2026 | 49,9240 TL | 49,9240 TL | 49,8570 TL | 49,9240 TL | değişim yok %0,00 |
| 31 Ekim 2026 | 49,9840 TL | 49,9840 TL | 49,8570 TL | 49,9240 TL | düşüş %0,12 |
| 30 Ekim 2026 | 50,0550 TL | 50,1070 TL | 49,7869 TL | 49,9840 TL | düşüş %0,00 |
| 29 Ekim 2026 | 49,9160 TL | 50,0050 TL | 49,8570 TL | 49,9843 TL | yükseliş %0,18 |
| 28 Ekim 2026 | 49,8800 TL | 49,9070 TL | 49,8570 TL | 49,8921 TL | yükseliş %0,07 |
| 27 Ekim 2026 | 49,8570 TL | 49,8570 TL | 49,8570 TL | 49,8570 TL | yükseliş %0,22 |
| 26 Ekim 2026 | 49,7481 TL | 49,7481 TL | 49,7481 TL | 49,7481 TL | yükseliş %0,05 |
| 23 Ekim 2026 | 49,7221 TL | 49,7221 TL | 49,7221 TL | 49,7221 TL | yükseliş %0,05 |
| 22 Ekim 2026 | 49,6955 TL | 49,6955 TL | 49,6955 TL | 49,6955 TL | yükseliş %0,05 |
| 21 Ekim 2026 | 49,6719 TL | 49,6719 TL | 49,6719 TL | 49,6719 TL | yükseliş %0,05 |
| 20 Ekim 2026 | 49,6462 TL | 49,6462 TL | 49,6462 TL | 49,6462 TL | yükseliş %0,21 |
| 19 Ekim 2026 | 49,5400 TL | 49,5400 TL | 49,5400 TL | 49,5400 TL | yükseliş %0,05 |
| 16 Ekim 2026 | 49,5141 TL | 49,5141 TL | 49,5141 TL | 49,5141 TL | yükseliş %0,06 |
| 15 Ekim 2026 | 49,4865 TL | 49,4865 TL | 49,4865 TL | 49,4865 TL | yükseliş %0,05 |
| 14 Ekim 2026 | 49,4617 TL | 49,4617 TL | 49,4617 TL | 49,4617 TL | yükseliş %0,07 |
| 13 Ekim 2026 | 49,4293 TL | 49,4293 TL | 49,4293 TL | 49,4293 TL | yükseliş %0,24 |
| 12 Ekim 2026 | 49,3093 TL | 49,3093 TL | 49,3093 TL | 49,3093 TL | yükseliş %0,00 |
| 9 Ekim 2026 | 49,3085 TL | 49,3085 TL | 49,3085 TL | 49,3085 TL | yükseliş %0,04 |
| 8 Ekim 2026 | 49,2908 TL | 49,2908 TL | 49,2908 TL | 49,2908 TL | yükseliş %0,04 |
| 7 Ekim 2026 | 49,2734 TL | 49,2734 TL | 49,2734 TL | 49,2734 TL | yükseliş %0,04 |
| 6 Ekim 2026 | 49,2548 TL | 49,2548 TL | 49,2548 TL | 49,2548 TL | yükseliş %0,21 |
| 5 Ekim 2026 | 49,1512 TL | 49,1512 TL | 49,1512 TL | 49,1512 TL | yükseliş %0,05 |
Sıkça Sorulan Sorular
Son 30 günde dolar ne kadar değişti?
2 Ekim 2026 kapanışı 49,1277 TL, son kapanış (3 Kasım 2026) 50,0040 TL. Değişim +%1,78.
Geçen hafta dolar kaç TL'ydi?
Bir hafta önce, 27 Ekim 2026 tarihinde dolar kuru 49,8570 TL idi. O günden bu yana +%0,29 değişti.
Son 30 günün en yüksek dolar kapanışı ne oldu?
En yüksek kapanış 3 Kasım 2026 günü 50,0040 TL, en düşük kapanış 5 Ekim 2026 günü 49,1512 TL oldu. Dönem ortalaması 49,6279 TL.