DolarKaç

    ↑↓ gezin · Enter aç · Esc kapat

    Son 30 Gün Dolar Kapanışları

    Son 30 günde dolar kuru 49,1277 TL seviyesinden 50,0040 TL seviyesine geldi (+%1,78). Son 7 günde değişim +%0,29. Son kapanış: 3 Kasım 2026.

    Son kapanış
    50,0040 TL3 Kasım 2026
    30 günlük değişim
    yükseliş %1,782 Ekim 2026: 49,1277 TL
    7 günlük değişim
    yükseliş %0,2927 Ekim 2026: 49,8570 TL
    En yüksek
    50,0040 TL3 Kasım 2026
    En düşük
    49,1512 TL5 Ekim 2026
    Canlı
    50,0040 TL

    Gün gün dolar kapanışları

    Son 30 gün dolar kuru: açılış, en yüksek, en düşük, kapanış ve günlük değişim
    TarihAçılışEn yüksekEn düşükKapanışDeğişim
    3 Kasım 202649,9972 TL50,0770 TL49,9930 TL50,0040 TLyükseliş %0,01
    2 Kasım 202649,9240 TL50,0040 TL49,8520 TL49,9970 TLyükseliş %0,15
    1 Kasım 202649,9240 TL49,9240 TL49,8570 TL49,9240 TLdeğişim yok %0,00
    31 Ekim 202649,9840 TL49,9840 TL49,8570 TL49,9240 TLdüşüş %0,12
    30 Ekim 202650,0550 TL50,1070 TL49,7869 TL49,9840 TLdüşüş %0,00
    29 Ekim 202649,9160 TL50,0050 TL49,8570 TL49,9843 TLyükseliş %0,18
    28 Ekim 202649,8800 TL49,9070 TL49,8570 TL49,8921 TLyükseliş %0,07
    27 Ekim 202649,8570 TL49,8570 TL49,8570 TL49,8570 TLyükseliş %0,22
    26 Ekim 202649,7481 TL49,7481 TL49,7481 TL49,7481 TLyükseliş %0,05
    23 Ekim 202649,7221 TL49,7221 TL49,7221 TL49,7221 TLyükseliş %0,05
    22 Ekim 202649,6955 TL49,6955 TL49,6955 TL49,6955 TLyükseliş %0,05
    21 Ekim 202649,6719 TL49,6719 TL49,6719 TL49,6719 TLyükseliş %0,05
    20 Ekim 202649,6462 TL49,6462 TL49,6462 TL49,6462 TLyükseliş %0,21
    19 Ekim 202649,5400 TL49,5400 TL49,5400 TL49,5400 TLyükseliş %0,05
    16 Ekim 202649,5141 TL49,5141 TL49,5141 TL49,5141 TLyükseliş %0,06
    15 Ekim 202649,4865 TL49,4865 TL49,4865 TL49,4865 TLyükseliş %0,05
    14 Ekim 202649,4617 TL49,4617 TL49,4617 TL49,4617 TLyükseliş %0,07
    13 Ekim 202649,4293 TL49,4293 TL49,4293 TL49,4293 TLyükseliş %0,24
    12 Ekim 202649,3093 TL49,3093 TL49,3093 TL49,3093 TLyükseliş %0,00
    9 Ekim 202649,3085 TL49,3085 TL49,3085 TL49,3085 TLyükseliş %0,04
    8 Ekim 202649,2908 TL49,2908 TL49,2908 TL49,2908 TLyükseliş %0,04
    7 Ekim 202649,2734 TL49,2734 TL49,2734 TL49,2734 TLyükseliş %0,04
    6 Ekim 202649,2548 TL49,2548 TL49,2548 TL49,2548 TLyükseliş %0,21
    5 Ekim 202649,1512 TL49,1512 TL49,1512 TL49,1512 TLyükseliş %0,05

    Sıkça Sorulan Sorular

    Son 30 günde dolar ne kadar değişti?

    2 Ekim 2026 kapanışı 49,1277 TL, son kapanış (3 Kasım 2026) 50,0040 TL. Değişim +%1,78.

    Geçen hafta dolar kaç TL'ydi?

    Bir hafta önce, 27 Ekim 2026 tarihinde dolar kuru 49,8570 TL idi. O günden bu yana +%0,29 değişti.

    Son 30 günün en yüksek dolar kapanışı ne oldu?

    En yüksek kapanış 3 Kasım 2026 günü 50,0040 TL, en düşük kapanış 5 Ekim 2026 günü 49,1512 TL oldu. Dönem ortalaması 49,6279 TL.

    Son 30 Gün Dolar Kapanışları: Günlük Dolar Tablosu – 3 Kas