Döviz Kurları – Canlı Döviz Fiyatları
Dolar, euro, sterlin ve diğer yabancı para birimlerinin Türk lirası karşısındaki anlık alış ve satış kurları. Kurlar saniyelik olarak güncellenir; detay için para biriminin adına tıklayın.
| Varlık | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| DolarUSD/TRY | 49,9060 TL | 50,0050 TL | yükseliş %0,30 | |
| EuroEUR/TRY | 55,6410 TL | 55,8650 TL | yükseliş %0,38 | |
| SterlinGBP/TRY | 66,6060 TL | 66,9590 TL | yükseliş %0,84 | |
| FrankCHF/TRY | 60,4200 TL | 61,0310 TL | yükseliş %1,50 | |
| RubleRUB/TRY | 0,6127 TL | 0,6207 TL | değişim yok %0,00 | |
| RiyalSAR/TRY | 13,3083 TL | 13,3347 TL | yükseliş %0,30 | |
| DirhemAED/TRY | 13,5891 TL | 13,6161 TL | yükseliş %0,30 | |
| ManatAZN/TRY | 29,3565 TL | 29,4147 TL | yükseliş %0,30 | |
| Kanada DolarıCAD/TRY | 35,3890 TL | 35,7460 TL | yükseliş %0,62 | |
| Avustralya DolarıAUD/TRY | 34,1060 TL | 34,7300 TL | düşüş %0,17 | |
| Kuveyt DinarıKWD/TRY | — | 164,1446 TL | yükseliş %0,30 | |
| YuanCNY/TRY | 7,4623 TL | 7,5599 TL | değişim yok %0,00 | |
| YenJPY/TRY | 0,3093 TL | 0,3168 TL | yükseliş %0,06 | |
| Norveç KronuNOK/TRY | — | 5,3643 TL | yükseliş %0,21 | |
| İsveç KronuSEK/TRY | — | 5,0909 TL | yükseliş %0,01 | |
| Danimarka KronuDKK/TRY | 7,4582 TL | 7,4882 TL | yükseliş %0,38 | |
| Katar RiyaliQAR/TRY | 13,7104 TL | 13,7376 TL | yükseliş %0,30 | |
| Ürdün DinarıJOD/TRY | 70,3893 TL | 70,5289 TL | yükseliş %0,30 | |
| Bahreyn DinarıBHD/TRY | 132,7287 TL | 132,9920 TL | yükseliş %0,30 | |
| Umman RiyaliOMR/TRY | 129,7945 TL | 130,0520 TL | yükseliş %0,30 | |
| TengeKZT/TRY | 0,10933 TL | 0,11076 TL | değişim yok %0,00 | |
| LeyRON/TRY | 10,4086 TL | 10,5448 TL | değişim yok %0,00 |
Son güncelleme: (Türkiye saati)
TCMB Gösterge Kurları
TCMB ve serbest piyasa farkı →| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 49,8827 | 49,9726 | 49,8478 | 50,0476 |
| Euro | 55,8953 | 55,9960 | 55,8561 | 56,0800 |
| Sterlin | 66,8096 | 67,1579 | 66,7629 | 67,2587 |
| Frank | 60,5934 | 60,9825 | 60,5025 | 61,0739 |
| Riyal | 13,2914 | 13,3154 | 13,1917 | 13,4152 |
| Yen | 0,3153 | 0,3173 | 0,3141 | 0,3185 |
| Kanada Doları | 35,6516 | 35,8123 | 35,5196 | 35,9484 |
| Avustralya Doları | 34,9204 | 35,1481 | 34,7597 | 35,3590 |
Kaynak: TCMB 02.11.2026 tarihli gösterge kurlar (her iş günü 15:30 civarı, tcmb.gov.tr). Resmi işlemlerde kullanılır; yukarıdaki canlı serbest piyasa kurlarından farklı olabilir.
Bankalarda Dolar Kuru
Tüm bankaların döviz kurları →Sıkça Sorulan Sorular
Döviz kurları ne sıklıkla güncellenir?
Kurlar piyasa açıkken saniyelik olarak güncellenir. Hafta sonu ve tatillerde son kapanış fiyatı gösterilir.
Alış ve satış kuru arasındaki fark nedir?
Alış kuru, banka veya döviz bürosunun sizden döviz aldığı fiyattır. Satış kuru ise size döviz sattığı fiyattır. Aradaki farka makas denir.
Bankadaki kur neden farklı?
Gösterilen kurlar serbest piyasa verileridir. Bankalar ve döviz büroları kendi makaslarını uyguladığı için fiyatlar küçük farklılıklar gösterebilir.