Dolar Ne Zaman Kaç TL Oldu?
Dolar, euro, sterlin, gram altın, çeyrek altın ve Bitcoin'in önemli seviyeleri ilk kez hangi gün geçtiği, dolarkac.com veritabanındaki günlük kapanışlardan hesaplanır. Dolar en son 40 TL eşiğini 8 Temmuz 2025 tarihinde geçti. Gram altın 7.000 TL'yi 24 Ocak 2026 tarihinde aştı.
Dolar hangi seviyeyi ne zaman geçti?
| Seviye | İlk kapanış tarihi | Kapanış | Önceki eşikten süre |
|---|---|---|---|
| 40 TL | 40,0496 TL | 544 gün | |
| 30 TL | 30,0243 TL | 227 gün | |
| 20 TL | 20,0251 TL | 559 gün | |
| 10 TL | 10,0173 TL | 1.201 gün | |
| 5 TL | 5,0691 TL | — |
Güncel dolar kuru: 49,9990 TL · canlı fiyat
Gram Altın hangi seviyeyi ne zaman geçti?
| Seviye | İlk kapanış tarihi | Kapanış | Önceki eşikten süre |
|---|---|---|---|
| 7.000 TL | 7.065,90 TL | 34 gün | |
| 6.000 TL | 6.006,90 TL | 89 gün | |
| 5.000 TL | 5.025,84 TL | 160 gün | |
| 4.000 TL | 4.139,56 TL | 179 gün | |
| 3.000 TL | 3.011,76 TL | 239 gün | |
| 2.000 TL | 2.004,36 TL | 794 gün | |
| 1.000 TL | 1.011,84 TL | — |
Güncel gram altın: 6.324,26 TL · canlı fiyat
Euro hangi seviyeyi ne zaman geçti?
| Seviye | İlk kapanış tarihi | Kapanış | Önceki eşikten süre |
|---|---|---|---|
| 50 TL | 50,0295 TL | 272 gün | |
| 40 TL | 40,0126 TL | 609 gün | |
| 30 TL | 30,1785 TL | 190 gün | |
| 20 TL | 20,0266 TL | 792 gün | |
| 10 TL | 10,0278 TL | 943 gün | |
| 5 TL | 5,0189 TL | — |
Güncel euro kuru: 55,8460 TL · canlı fiyat
Sterlin hangi seviyeyi ne zaman geçti?
| Seviye | İlk kapanış tarihi | Kapanış | Önceki eşikten süre |
|---|---|---|---|
| 60 TL | 60,5332 TL | 365 gün | |
| 50 TL | 50,0750 TL | 405 gün | |
| 40 TL | 40,0399 TL | 261 gün | |
| 30 TL | 30,2830 TL | 549 gün | |
| 20 TL | 20,2194 TL | 443 gün | |
| 10 TL | 10,0583 TL | 1.066 gün | |
| 5 TL | 5,0043 TL | — |
Güncel sterlin kuru: 66,9370 TL · canlı fiyat
Çeyrek Altın hangi seviyeyi ne zaman geçti?
| Seviye | İlk kapanış tarihi | Kapanış | Önceki eşikten süre |
|---|---|---|---|
| 12.000 TL | 12.652,12 TL | 37 gün | |
| 10.000 TL | 10.083,36 TL | 70 gün | |
| 9.000 TL | 9.090,09 TL | 28 gün | |
| 8.000 TL | 8.001,88 TL | 95 gün | |
| 7.000 TL | 7.028,05 TL | 84 gün | |
| 6.000 TL | 6.120,51 TL | 141 gün | |
| 5.000 TL | 5.018,85 TL | 200 gün | |
| 4.000 TL | 4.136,60 TL | 143 gün | |
| 3.000 TL | 3.003,28 TL | 242 gün | |
| 2.000 TL | 2.003,33 TL | 493 gün | |
| 1.000 TL | 1.001,07 TL | — |
Güncel çeyrek altın: 10.339,00 TL · canlı fiyat
Bitcoin hangi seviyeyi ne zaman geçti?
| Seviye | İlk kapanış tarihi | Kapanış | Önceki eşikten süre |
|---|---|---|---|
| 5 milyon TL | 5.014.873 TL | 95 gün | |
| 4 milyon TL | 4.030.975 TL | 180 gün | |
| 3 milyon TL | 3.041.513 TL | 252 gün | |
| 2 milyon TL | 2.174.991 TL | 124 gün | |
| 1 milyon TL | 1.007.385 TL | 932 gün | |
| 500 bin TL | 521.207 TL | 174 gün | |
| 100 bin TL | 101.037 TL | — |
Güncel Bitcoin: 3.824.262 TL · canlı fiyat
Hesaplama yöntemi
Her seviye için günlük kapanışın ilk kez o seviyede veya üzerinde olduğu gün alınır. Döviz ve altın fiyatları Kapalıçarşı serbest piyasa verileridir, Bitcoin TL fiyatı Binance BTC/USDT fiyatından çevrilir; Kapalıçarşı altın fiyatları ve serbest piyasa döviz kurları sayfalarında canlı izlenebilir. Bir seviye geçildiğinde tablo kendiliğinden güncellenir. Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.
Bu grafiği sitenize ekleyin
Uzun dönem dolar kuru grafiğini aşağıdaki kodla ücretsiz yayınlayabilirsiniz. Tek koşul, kaynak bağlantısının görünür kalmasıdır. Tüm paylaşılabilir grafikler
Kaynak göster / Alıntıla
Bu sayfadaki verileri haber, ödev ve sunumlarınızda kaynak göstererek ücretsiz kullanabilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular
Dolar 5 TL'yi ne zaman geçti?
Dolar 5 TL'yi ilk kez 3 Ağustos 2018 tarihinde geçti ve o gün 5,0691 TL ile kapandı.
Dolar 10 TL'yi ne zaman geçti?
Dolar 10 TL'yi ilk kez 16 Kasım 2021 tarihinde geçti ve o gün 10,0173 TL ile kapandı.
Dolar 20 TL'yi ne zaman geçti?
Dolar 20 TL'yi ilk kez 29 Mayıs 2023 tarihinde geçti ve o gün 20,0251 TL ile kapandı.
Dolar 30 TL'yi ne zaman geçti?
Dolar 30 TL'yi ilk kez 11 Ocak 2024 tarihinde geçti ve o gün 30,0243 TL ile kapandı.
Dolar 40 TL'yi ne zaman geçti?
Dolar 40 TL'yi ilk kez 8 Temmuz 2025 tarihinde geçti ve o gün 40,0496 TL ile kapandı.
Gram Altın en son hangi eşiği geçti?
Gram Altın 7.000 TL'yi ilk kez 24 Ocak 2026 tarihinde geçti; kapanış 7.065,90 TL idi.
Euro en son hangi eşiği geçti?
Euro 50 TL'yi ilk kez 16 Aralık 2025 tarihinde geçti; kapanış 50,0295 TL idi.
Sterlin en son hangi eşiği geçti?
Sterlin 60 TL'yi ilk kez 15 Nisan 2026 tarihinde geçti; kapanış 60,5332 TL idi.
Çeyrek Altın en son hangi eşiği geçti?
Çeyrek Altın 12.000 TL'yi ilk kez 28 Ocak 2026 tarihinde geçti; kapanış 12.652,12 TL idi.
Bitcoin en son hangi eşiği geçti?
Bitcoin 5 milyon TL'yi ilk kez 13 Ağustos 2025 tarihinde geçti; kapanış 5.014.873 TL idi.
Tarihler gün içi fiyata mı, kapanışa mı göre?
Tüm tarihler günlük kapanış fiyatına göredir. Gün içinde kısa süreli aşılıp kapanışta geri verilen seviyeler sayılmaz; bu yüzden haberlerde geçen gün içi rekor tarihlerinden birkaç gün farklı olabilir.