En Değerli Para Birimleri (TL Karşısında)
Sitemizde izlenen 22 para birimi, 1 biriminin kaç TL ettiğine göre büyükten küçüğe sıralandı. Şu anda listenin başında Kuveyt Dinarı var: 1 Kuveyt Dinarı = 164,13 TL.
TL karşısında para birimleri sıralaması
| Sıra | Para birimi | Kod | 1 birim (TL) | 1 TL karşılığı | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuveyt Dinarı | KWD | 164,1263 | 0,006093 | yükseliş %0,29 |
| 2 | Bahreyn Dinarı | BHD | 132,9761 | 0,007520 | yükseliş %0,28 |
| 3 | Umman Riyali | OMR | 130,0364 | 0,007690 | yükseliş %0,28 |
| 4 | Ürdün Dinarı | JOD | 70,5205 | 0,01418 | yükseliş %0,28 |
| 5 | İngiliz Sterlini | GBP | 66,9310 | 0,01494 | yükseliş %0,80 |
| 6 | İsviçre Frangı | CHF | 61,0080 | 0,01639 | yükseliş %1,47 |
| 7 | Euro | EUR | 55,8410 | 0,01791 | yükseliş %0,34 |
| 8 | Amerikan Doları | USD | 49,9990 | 0,02000 | yükseliş %0,28 |
| 9 | Kanada Doları | CAD | 35,7400 | 0,02798 | yükseliş %0,60 |
| 10 | Avustralya Doları | AUD | 34,7170 | 0,02880 | düşüş %0,20 |
| 11 | Azerbaycan Manatı | AZN | 29,4112 | 0,03400 | yükseliş %0,28 |
| 12 | Katar Riyali | QAR | 13,7360 | 0,07280 | yükseliş %0,28 |
| 13 | BAE Dirhemi | AED | 13,6144 | 0,07345 | yükseliş %0,28 |
| 14 | Suudi Arabistan Riyali | SAR | 13,3331 | 0,07500 | yükseliş %0,28 |
| 15 | Rumen Leyi | RON | 10,5448 | 0,09483 | değişim yok %0,00 |
| 16 | Çin Yuanı | CNY | 7,5599 | 0,1323 | değişim yok %0,00 |
| 17 | Danimarka Kronu | DKK | 7,4850 | 0,1336 | yükseliş %0,34 |
| 18 | Norveç Kronu | NOK | 5,3644 | 0,1864 | yükseliş %0,21 |
| 19 | İsveç Kronu | SEK | 5,0878 | 0,1965 | düşüş %0,05 |
| 20 | Rus Rublesi | RUB | 0,6207 | 1,6110 | değişim yok %0,00 |
| 21 | Japon Yeni | JPY | 0,3168 | 3,1566 | yükseliş %0,06 |
| 22 | Kazak Tengesi | KZT | 0,11076 | 9,0285 | değişim yok %0,00 |
Sıralama sayfa yüklendiği andaki satış fiyatına göredir; fiyatlar canlı güncellenir. 1 TL karşılığı sütunu, 1 TL ile o paradan kaç birim alınabileceğini gösterir.
Bir para birimini “değerli” yapan nedir?
Bu listedeki “değer”, bir para biriminin tek biriminin kaç TL ettiğidir. Kuveyt dinarı, Bahreyn dinarı ve Umman riyali gibi Körfez paraları, ülkelerin paralarını baştan yüksek birim değerle tanımlaması ve sabit kur politikası nedeniyle üst sıralarda yer alır. Sterlin, euro ve İsviçre frangı ise serbest dalgalanan, birim değeri yüksek paralardır.
Birim değer, ekonominin büyüklüğünü ya da paranın uluslararası önemini göstermez. Örneğin Amerikan doları dünyanın en çok kullanılan rezerv parası olmasına rağmen birim değerde ilk sıralarda değildir; Japon yeni ise birim değeri düşük olsa da büyük bir ekonominin parasıdır.
Listede birim değeri en düşük para birimi şu an Kazak Tengesi: 1 TL ile yaklaşık 9,03 Tenge alınabilir.
Sıkça Sorulan Sorular
Dünyanın en değerli para birimi hangisi?
Sitemizdeki 22 para birimi içinde TL karşısında en değerli olan Kuveyt Dinarı: 1 Kuveyt Dinarı = 164,13 TL. Sıralama canlı kurlarla güncellenir.
En değerli 3 para birimi hangileri?
Güncel kurlara göre ilk üç sırada Kuveyt Dinarı, Bahreyn Dinarı, Umman Riyali bulunuyor.
Dolar en değerli para birimi mi?
Hayır. Birim değer olarak dolar bu listede 8. sırada. Doların gücü birim değerinden değil, dünya ticaretindeki ve rezervlerdeki payından gelir.
Bir para biriminin değerli olması ekonominin güçlü olduğu anlamına mı gelir?
Tek başına hayır. Birim değer, paranın ilk tanımlandığı değere ve para politikasına bağlıdır. Japon yeni gibi birim değeri düşük paralar güçlü ekonomilere ait olabilir.
Körfez paraları neden bu kadar değerli?
Kuveyt, Bahreyn, Umman ve Ürdün gibi ülkeler paralarını yüksek birim değerle tanımlamış ve dolar ya da bir sepete sabitlemiştir. Bu nedenle 1 birimleri birkaç dolara denk gelir.
Sıralama hangi kurla yapılıyor?
Her para biriminin TL karşısındaki güncel satış fiyatı kullanılır. Bazı para birimleri için kaynak TCMB gösterge kurudur ve iş günlerinde bir kez güncellenir.