DolarKaç

    ↑↓ gezin · Enter aç · Esc kapat

    En Pahalı ve En Ucuz Akaryakıt Hangi İlde?

    81 ilde benzin, motorin ve LPG litre fiyatlarının en pahalıdan en ucuza sıralaması. Son güncelleme: 3 Kasım 2026 09:14.

    En pahalı benzin
    Iğdır83,10 TL
    En ucuz benzin
    İstanbul80,50 TL · fark 2,60 TL
    En pahalı motorin
    Tunceli103,30 TL
    En ucuz motorin
    İstanbul100,50 TL · fark 2,80 TL
    En pahalı lpg
    Iğdır52,69 TL
    En ucuz lpg
    Kocaeli49,90 TL · fark 2,79 TL

    Benzin en pahalı ve en ucuz iller

    Türkiye ortalaması 82,25 TL. En pahalı ilde litre %3,23 daha pahalı. Tüm il fiyatları için benzin fiyatı sayfasına bakın.

    Benzin: en pahalı 10 il
    #İlBenzin
    1Iğdır83,10 TL
    2Van83,10 TL
    3Tunceli83,10 TL
    4Muş83,10 TL
    5Hakkari83,10 TL
    6Elazığ83,10 TL
    7Bitlis83,10 TL
    8Ağrı83,10 TL
    9Şırnak83,00 TL
    10Siirt83,00 TL
    Benzin: en ucuz 10 il
    #İlBenzin
    1İstanbul80,50 TL
    2Kocaeli80,90 TL
    3Sakarya81,20 TL
    4Tekirdağ81,20 TL
    5Yalova81,20 TL
    6Düzce81,40 TL
    7Ankara81,50 TL
    8Bilecik81,50 TL
    9Bolu81,60 TL
    10Bursa81,60 TL

    Motorin en pahalı ve en ucuz iller

    Türkiye ortalaması 102,33 TL. En pahalı ilde litre %2,79 daha pahalı. Tüm il fiyatları için motorin fiyatı sayfasına bakın.

    Motorin: en pahalı 10 il
    #İlMotorin
    1Tunceli103,30 TL
    2Muş103,30 TL
    3Hakkari103,30 TL
    4Bitlis103,30 TL
    5Iğdır103,20 TL
    6Şırnak103,20 TL
    7Van103,20 TL
    8Siirt103,20 TL
    9Elazığ103,20 TL
    10Bingöl103,20 TL
    Motorin: en ucuz 10 il
    #İlMotorin
    1İstanbul100,50 TL
    2Kocaeli100,80 TL
    3Sakarya101,10 TL
    4Yalova101,10 TL
    5Bilecik101,30 TL
    6Tekirdağ101,30 TL
    7Düzce101,30 TL
    8Bolu101,40 TL
    9Bursa101,50 TL
    10Ankara101,60 TL

    LPG en pahalı ve en ucuz iller

    Türkiye ortalaması 51,11 TL. En pahalı ilde litre %5,59 daha pahalı. Tüm il fiyatları için LPG fiyatı sayfasına bakın.

    LPG: en pahalı 10 il
    #İlLPG
    1Iğdır52,69 TL
    2Ağrı52,69 TL
    3Hakkari52,47 TL
    4Tunceli52,21 TL
    5Erzincan52,19 TL
    6Artvin52,19 TL
    7Bayburt51,99 TL
    8Erzurum51,89 TL
    9Şırnak51,85 TL
    10Van51,81 TL
    LPG: en ucuz 10 il
    #İlLPG
    1Kocaeli49,90 TL
    2Sakarya50,00 TL
    3Yalova50,00 TL
    4Bilecik50,10 TL
    5Bursa50,10 TL
    6Balıkesir50,20 TL
    7Eskişehir50,20 TL
    8Çanakkale50,30 TL
    9Bolu50,49 TL
    10Niğde50,49 TL

    81 il akaryakıt sıralaması

    İllere göre litre fiyatı ve pahalılık sırası (1 = en pahalı), benzin fiyatına göre sıralı
    İlBenzinMotorinLPGBenzin sırasıMotorin sırasıLPG sırası
    Ağrı83,10 TL103,20 TL52,69 TL8112
    Bitlis83,10 TL103,30 TL51,41 TL7427
    Elazığ83,10 TL103,20 TL51,31 TL6932
    Hakkari83,10 TL103,30 TL52,47 TL533
    Muş83,10 TL103,30 TL51,78 TL4213
    Tunceli83,10 TL103,30 TL52,21 TL314
    Van83,10 TL103,20 TL51,81 TL2710
    Iğdır83,10 TL103,20 TL52,69 TL151
    Bingöl83,00 TL103,20 TL51,79 TL111012
    Siirt83,00 TL103,20 TL51,54 TL10818
    Şırnak83,00 TL103,20 TL51,85 TL969
    Diyarbakır82,90 TL103,10 TL51,76 TL141414
    Mardin82,90 TL103,10 TL51,44 TL131325
    Batman82,90 TL103,10 TL51,64 TL121216
    Adıyaman82,70 TL102,70 TL51,34 TL172429
    Antalya82,70 TL102,90 TL50,90 TL161545
    Malatya82,70 TL102,80 TL51,27 TL151635
    Afyonkarahisar82,60 TL102,80 TL50,70 TL201864
    Isparta82,60 TL102,80 TL50,80 TL191750
    Şanlıurfa82,60 TL102,70 TL51,29 TL182033
    Burdur82,50 TL102,70 TL50,90 TL312344
    Erzincan82,50 TL102,60 TL52,19 TL30295
    Erzurum82,50 TL102,60 TL51,89 TL29288
    Kars82,50 TL102,70 TL51,79 TL282211
    Kayseri82,50 TL102,60 TL50,79 TL272757
    Konya82,50 TL102,70 TL50,79 TL262156
    Kahramanmaraş82,50 TL102,60 TL51,04 TL252640
    Sivas82,50 TL102,60 TL51,19 TL242536
    Aksaray82,50 TL102,50 TL50,79 TL233153
    Karaman82,50 TL102,50 TL51,31 TL223031
    Ardahan82,50 TL102,70 TL51,69 TL211915
    Artvin82,40 TL102,50 TL52,19 TL35346
    Gaziantep82,40 TL102,50 TL50,91 TL343343
    Kütahya82,40 TL102,30 TL50,80 TL334749
    Nevşehir82,40 TL102,50 TL50,79 TL323255
    Adana82,30 TL102,40 TL51,11 TL444237
    Denizli82,30 TL102,40 TL50,60 TL434169
    Giresun82,30 TL102,40 TL51,49 TL424024
    Mersin82,30 TL102,40 TL51,41 TL413926
    Kastamonu82,30 TL102,30 TL51,49 TL404822
    Muğla82,30 TL102,40 TL50,70 TL393859
    Niğde82,30 TL102,40 TL50,49 TL383772
    Uşak82,30 TL102,40 TL50,80 TL373648
    Bayburt82,30 TL102,40 TL51,99 TL36357
    Gümüşhane82,20 TL102,30 TL51,49 TL515023
    Hatay82,20 TL102,30 TL51,01 TL504941
    Rize82,20 TL102,30 TL51,49 TL494621
    Sinop82,20 TL102,20 TL51,39 TL485428
    Trabzon82,20 TL102,30 TL51,49 TL474519
    Kilis82,20 TL102,30 TL51,31 TL464430
    Osmaniye82,20 TL102,30 TL51,54 TL454317
    Amasya82,10 TL102,20 TL51,29 TL595834
    Balıkesir82,10 TL102,20 TL50,20 TL585676
    Çanakkale82,10 TL102,30 TL50,30 TL575174
    Çorum82,10 TL102,20 TL50,89 TL565547
    Ordu82,10 TL102,10 TL51,09 TL556039
    Samsun82,10 TL102,10 TL51,09 TL545938
    Tokat82,10 TL102,20 TL51,49 TL535320
    Yozgat82,10 TL102,20 TL50,89 TL525246
    Aydın82,00 TL102,20 TL50,80 TL605752
    Çankırı81,90 TL102,00 TL50,99 TL626242
    Karabük81,90 TL101,70 TL50,49 TL616671
    Kırşehir81,80 TL101,90 TL50,69 TL666467
    Manisa81,80 TL102,00 TL50,70 TL656160
    Kırıkkale81,80 TL101,90 TL50,69 TL646366
    Bartın81,80 TL101,70 TL50,69 TL636765
    Eskişehir81,70 TL101,60 TL50,20 TL697175
    İzmir81,70 TL101,90 TL50,70 TL686562
    Zonguldak81,70 TL101,60 TL50,79 TL677054
    Bolu81,60 TL101,40 TL50,49 TL737473
    Bursa81,60 TL101,50 TL50,10 TL727377
    Edirne81,60 TL101,70 TL50,80 TL716951
    Kırklareli81,60 TL101,70 TL50,70 TL706861
    Ankara81,50 TL101,60 TL50,79 TL757258
    Bilecik81,50 TL101,30 TL50,10 TL747778
    Düzce81,40 TL101,30 TL50,49 TL767570
    Sakarya81,20 TL101,10 TL50,00 TL797980
    Tekirdağ81,20 TL101,30 TL50,60 TL787668
    Yalova81,20 TL101,10 TL50,00 TL777879
    Kocaeli80,90 TL100,80 TL49,90 TL808081
    İstanbul80,50 TL100,50 TL50,70 TL818163

    Tablo benzin fiyatına göre en pahalıdan en ucuza sıralanmıştır; sıra 1 en pahalı ili gösterir. Birden fazla dağıtıcı fiyatı olan illerde ortalama alınır.

    İlgili sayfalar

    Sıkça Sorulan Sorular

    Benzin en pahalı hangi ilde?

    Güncel verilere göre benzin litre fiyatı en yüksek Iğdır (83,10 TL), en düşük İstanbul (80,50 TL). Aradaki fark 2,60 TL (%3,23).

    Motorin en pahalı hangi ilde?

    Güncel verilere göre motorin litre fiyatı en yüksek Tunceli (103,30 TL), en düşük İstanbul (100,50 TL). Aradaki fark 2,80 TL (%2,79).

    LPG en pahalı hangi ilde?

    Güncel verilere göre lpg litre fiyatı en yüksek Iğdır (52,69 TL), en düşük Kocaeli (49,90 TL). Aradaki fark 2,79 TL (%5,59).

    Akaryakıt neden bazı illerde daha pahalı?

    Pompa fiyatındaki vergiler (ÖTV, KDV) her ilde aynıdır; farkı çoğunlukla rafineri ve depolara uzaklıktan doğan taşıma maliyeti ile bölgesel rekabet oluşturur. Bu yüzden doğu ve iç bölgelerdeki iller genellikle daha pahalıdır.

    Sıralama ne sıklıkla güncelleniyor?

    Fiyatlar saatlik olarak kontrol edilir; zam veya indirim olduğunda sıralama da kendiliğinden değişir.

    En Pahalı Akaryakıt Hangi İlde? Benzin En Pahalı: Iğdır