En Pahalı ve En Ucuz Akaryakıt Hangi İlde?
81 ilde benzin, motorin ve LPG litre fiyatlarının en pahalıdan en ucuza sıralaması. Son güncelleme: 3 Kasım 2026 09:14.
- En pahalı benzin
- Iğdır83,10 TL
- En ucuz benzin
- İstanbul80,50 TL · fark 2,60 TL
- En pahalı motorin
- Tunceli103,30 TL
- En ucuz motorin
- İstanbul100,50 TL · fark 2,80 TL
- En pahalı lpg
- Iğdır52,69 TL
- En ucuz lpg
- Kocaeli49,90 TL · fark 2,79 TL
Benzin en pahalı ve en ucuz iller
Türkiye ortalaması 82,25 TL. En pahalı ilde litre %3,23 daha pahalı. Tüm il fiyatları için benzin fiyatı sayfasına bakın.
Motorin en pahalı ve en ucuz iller
Türkiye ortalaması 102,33 TL. En pahalı ilde litre %2,79 daha pahalı. Tüm il fiyatları için motorin fiyatı sayfasına bakın.
LPG en pahalı ve en ucuz iller
Türkiye ortalaması 51,11 TL. En pahalı ilde litre %5,59 daha pahalı. Tüm il fiyatları için LPG fiyatı sayfasına bakın.
81 il akaryakıt sıralaması
| İl | Benzin | Motorin | LPG | Benzin sırası | Motorin sırası | LPG sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağrı | 83,10 TL | 103,20 TL | 52,69 TL | 8 | 11 | 2 |
| Bitlis | 83,10 TL | 103,30 TL | 51,41 TL | 7 | 4 | 27 |
| Elazığ | 83,10 TL | 103,20 TL | 51,31 TL | 6 | 9 | 32 |
| Hakkari | 83,10 TL | 103,30 TL | 52,47 TL | 5 | 3 | 3 |
| Muş | 83,10 TL | 103,30 TL | 51,78 TL | 4 | 2 | 13 |
| Tunceli | 83,10 TL | 103,30 TL | 52,21 TL | 3 | 1 | 4 |
| Van | 83,10 TL | 103,20 TL | 51,81 TL | 2 | 7 | 10 |
| Iğdır | 83,10 TL | 103,20 TL | 52,69 TL | 1 | 5 | 1 |
| Bingöl | 83,00 TL | 103,20 TL | 51,79 TL | 11 | 10 | 12 |
| Siirt | 83,00 TL | 103,20 TL | 51,54 TL | 10 | 8 | 18 |
| Şırnak | 83,00 TL | 103,20 TL | 51,85 TL | 9 | 6 | 9 |
| Diyarbakır | 82,90 TL | 103,10 TL | 51,76 TL | 14 | 14 | 14 |
| Mardin | 82,90 TL | 103,10 TL | 51,44 TL | 13 | 13 | 25 |
| Batman | 82,90 TL | 103,10 TL | 51,64 TL | 12 | 12 | 16 |
| Adıyaman | 82,70 TL | 102,70 TL | 51,34 TL | 17 | 24 | 29 |
| Antalya | 82,70 TL | 102,90 TL | 50,90 TL | 16 | 15 | 45 |
| Malatya | 82,70 TL | 102,80 TL | 51,27 TL | 15 | 16 | 35 |
| Afyonkarahisar | 82,60 TL | 102,80 TL | 50,70 TL | 20 | 18 | 64 |
| Isparta | 82,60 TL | 102,80 TL | 50,80 TL | 19 | 17 | 50 |
| Şanlıurfa | 82,60 TL | 102,70 TL | 51,29 TL | 18 | 20 | 33 |
| Burdur | 82,50 TL | 102,70 TL | 50,90 TL | 31 | 23 | 44 |
| Erzincan | 82,50 TL | 102,60 TL | 52,19 TL | 30 | 29 | 5 |
| Erzurum | 82,50 TL | 102,60 TL | 51,89 TL | 29 | 28 | 8 |
| Kars | 82,50 TL | 102,70 TL | 51,79 TL | 28 | 22 | 11 |
| Kayseri | 82,50 TL | 102,60 TL | 50,79 TL | 27 | 27 | 57 |
| Konya | 82,50 TL | 102,70 TL | 50,79 TL | 26 | 21 | 56 |
| Kahramanmaraş | 82,50 TL | 102,60 TL | 51,04 TL | 25 | 26 | 40 |
| Sivas | 82,50 TL | 102,60 TL | 51,19 TL | 24 | 25 | 36 |
| Aksaray | 82,50 TL | 102,50 TL | 50,79 TL | 23 | 31 | 53 |
| Karaman | 82,50 TL | 102,50 TL | 51,31 TL | 22 | 30 | 31 |
| Ardahan | 82,50 TL | 102,70 TL | 51,69 TL | 21 | 19 | 15 |
| Artvin | 82,40 TL | 102,50 TL | 52,19 TL | 35 | 34 | 6 |
| Gaziantep | 82,40 TL | 102,50 TL | 50,91 TL | 34 | 33 | 43 |
| Kütahya | 82,40 TL | 102,30 TL | 50,80 TL | 33 | 47 | 49 |
| Nevşehir | 82,40 TL | 102,50 TL | 50,79 TL | 32 | 32 | 55 |
| Adana | 82,30 TL | 102,40 TL | 51,11 TL | 44 | 42 | 37 |
| Denizli | 82,30 TL | 102,40 TL | 50,60 TL | 43 | 41 | 69 |
| Giresun | 82,30 TL | 102,40 TL | 51,49 TL | 42 | 40 | 24 |
| Mersin | 82,30 TL | 102,40 TL | 51,41 TL | 41 | 39 | 26 |
| Kastamonu | 82,30 TL | 102,30 TL | 51,49 TL | 40 | 48 | 22 |
| Muğla | 82,30 TL | 102,40 TL | 50,70 TL | 39 | 38 | 59 |
| Niğde | 82,30 TL | 102,40 TL | 50,49 TL | 38 | 37 | 72 |
| Uşak | 82,30 TL | 102,40 TL | 50,80 TL | 37 | 36 | 48 |
| Bayburt | 82,30 TL | 102,40 TL | 51,99 TL | 36 | 35 | 7 |
| Gümüşhane | 82,20 TL | 102,30 TL | 51,49 TL | 51 | 50 | 23 |
| Hatay | 82,20 TL | 102,30 TL | 51,01 TL | 50 | 49 | 41 |
| Rize | 82,20 TL | 102,30 TL | 51,49 TL | 49 | 46 | 21 |
| Sinop | 82,20 TL | 102,20 TL | 51,39 TL | 48 | 54 | 28 |
| Trabzon | 82,20 TL | 102,30 TL | 51,49 TL | 47 | 45 | 19 |
| Kilis | 82,20 TL | 102,30 TL | 51,31 TL | 46 | 44 | 30 |
| Osmaniye | 82,20 TL | 102,30 TL | 51,54 TL | 45 | 43 | 17 |
| Amasya | 82,10 TL | 102,20 TL | 51,29 TL | 59 | 58 | 34 |
| Balıkesir | 82,10 TL | 102,20 TL | 50,20 TL | 58 | 56 | 76 |
| Çanakkale | 82,10 TL | 102,30 TL | 50,30 TL | 57 | 51 | 74 |
| Çorum | 82,10 TL | 102,20 TL | 50,89 TL | 56 | 55 | 47 |
| Ordu | 82,10 TL | 102,10 TL | 51,09 TL | 55 | 60 | 39 |
| Samsun | 82,10 TL | 102,10 TL | 51,09 TL | 54 | 59 | 38 |
| Tokat | 82,10 TL | 102,20 TL | 51,49 TL | 53 | 53 | 20 |
| Yozgat | 82,10 TL | 102,20 TL | 50,89 TL | 52 | 52 | 46 |
| Aydın | 82,00 TL | 102,20 TL | 50,80 TL | 60 | 57 | 52 |
| Çankırı | 81,90 TL | 102,00 TL | 50,99 TL | 62 | 62 | 42 |
| Karabük | 81,90 TL | 101,70 TL | 50,49 TL | 61 | 66 | 71 |
| Kırşehir | 81,80 TL | 101,90 TL | 50,69 TL | 66 | 64 | 67 |
| Manisa | 81,80 TL | 102,00 TL | 50,70 TL | 65 | 61 | 60 |
| Kırıkkale | 81,80 TL | 101,90 TL | 50,69 TL | 64 | 63 | 66 |
| Bartın | 81,80 TL | 101,70 TL | 50,69 TL | 63 | 67 | 65 |
| Eskişehir | 81,70 TL | 101,60 TL | 50,20 TL | 69 | 71 | 75 |
| İzmir | 81,70 TL | 101,90 TL | 50,70 TL | 68 | 65 | 62 |
| Zonguldak | 81,70 TL | 101,60 TL | 50,79 TL | 67 | 70 | 54 |
| Bolu | 81,60 TL | 101,40 TL | 50,49 TL | 73 | 74 | 73 |
| Bursa | 81,60 TL | 101,50 TL | 50,10 TL | 72 | 73 | 77 |
| Edirne | 81,60 TL | 101,70 TL | 50,80 TL | 71 | 69 | 51 |
| Kırklareli | 81,60 TL | 101,70 TL | 50,70 TL | 70 | 68 | 61 |
| Ankara | 81,50 TL | 101,60 TL | 50,79 TL | 75 | 72 | 58 |
| Bilecik | 81,50 TL | 101,30 TL | 50,10 TL | 74 | 77 | 78 |
| Düzce | 81,40 TL | 101,30 TL | 50,49 TL | 76 | 75 | 70 |
| Sakarya | 81,20 TL | 101,10 TL | 50,00 TL | 79 | 79 | 80 |
| Tekirdağ | 81,20 TL | 101,30 TL | 50,60 TL | 78 | 76 | 68 |
| Yalova | 81,20 TL | 101,10 TL | 50,00 TL | 77 | 78 | 79 |
| Kocaeli | 80,90 TL | 100,80 TL | 49,90 TL | 80 | 80 | 81 |
| İstanbul | 80,50 TL | 100,50 TL | 50,70 TL | 81 | 81 | 63 |
Tablo benzin fiyatına göre en pahalıdan en ucuza sıralanmıştır; sıra 1 en pahalı ili gösterir. Birden fazla dağıtıcı fiyatı olan illerde ortalama alınır.
İlgili sayfalar
Sıkça Sorulan Sorular
Benzin en pahalı hangi ilde?
Güncel verilere göre benzin litre fiyatı en yüksek Iğdır (83,10 TL), en düşük İstanbul (80,50 TL). Aradaki fark 2,60 TL (%3,23).
Motorin en pahalı hangi ilde?
Güncel verilere göre motorin litre fiyatı en yüksek Tunceli (103,30 TL), en düşük İstanbul (100,50 TL). Aradaki fark 2,80 TL (%2,79).
LPG en pahalı hangi ilde?
Güncel verilere göre lpg litre fiyatı en yüksek Iğdır (52,69 TL), en düşük Kocaeli (49,90 TL). Aradaki fark 2,79 TL (%5,59).
Akaryakıt neden bazı illerde daha pahalı?
Pompa fiyatındaki vergiler (ÖTV, KDV) her ilde aynıdır; farkı çoğunlukla rafineri ve depolara uzaklıktan doğan taşıma maliyeti ile bölgesel rekabet oluşturur. Bu yüzden doğu ve iç bölgelerdeki iller genellikle daha pahalıdır.
Sıralama ne sıklıkla güncelleniyor?
Fiyatlar saatlik olarak kontrol edilir; zam veya indirim olduğunda sıralama da kendiliğinden değişir.