Haftalık Piyasa Raporu
Son 7 günde döviz, altın ve kripto piyasalarında neler oldu? Dönem: 27 Ekim – 3 Kasım. Fiyatlar Kapalıçarşı serbest piyasa verileridir.
Haftanın özeti
Dolar kuru haftayı 50,0000 TL seviyesinde tamamlayarak +%0,40 değişti. Gram altın −%1,69 değişimle 6.322,86 TL oldu. Haftanın en çok yükseleni Sterlin (+%0,80), en zayıfı Gümüş (−%6,84) oldu.
Haftalık değişim tablosu
| Varlık | Geçen hafta | Son | Değişim | Hafta en düşük | Hafta en yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| Dolar | 49,7997 | 50,0000 | +%0,40 | 49,7869 | 50,1070 |
| Euro | 55,5427 | 55,8510 | +%0,56 | 55,3520 | 56,0290 |
| Sterlin | 66,4010 | 66,9310 | +%0,80 | 66,1740 | 67,0310 |
| Gram Altın | 6.431,88 | 6.322,86 | −%1,69 | 6.255,30 | 6.567,76 |
| Çeyrek | 10.514,63 | 10.336,00 | −%1,70 | 10.226,00 | 10.737,00 |
| Ons | 4.008,46 | 3.920,90 | −%2,18 | 3.870,40 | 4.082,55 |
| Gümüş | 88,54 | 82,49 | −%6,84 | 81,07 | 89,64 |
| Bitcoin | 3.951.631,50 | 3.816.758,53 | −%3,41 | 3.780.683,84 | 4.071.249,00 |
Ons altın ve Bitcoin dışındaki fiyatlar TL’dir; ons altın ABD doları cinsindendir.
Diğer raporlar
Günlük kapanışlar için piyasa özeti, ay sonu değerlendirmeleri için aylık piyasa raporu, günün hareketleri için artanlar ve azalanlar sayfalarına bakabilirsiniz.
Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.