LPG Fiyatı Bugün Ne Kadar? 81 İl LPG Fiyatları
Otogaz (LPG) litre fiyatlarını 81 il için dağıtıcı fiyatıyla karşılaştırın. Son güncelleme: 3 Kasım 2026 09:14.
- Türkiye ortalaması
- 51,11 TL
- En düşük
- 49,90 TL
- En yüksek
- 52,69 TL
İl il LPG fiyatları
| İl | Litre fiyatı | Ortalamaya göre |
|---|---|---|
| Kocaeli | 49,90 TL | %2,37 |
| Sakarya | 50,00 TL | %2,18 |
| Yalova | 50,00 TL | %2,18 |
| Bilecik | 50,10 TL | %1,98 |
| Bursa | 50,10 TL | %1,98 |
| Balıkesir | 50,20 TL | %1,79 |
| Eskişehir | 50,20 TL | %1,79 |
| Çanakkale | 50,30 TL | %1,59 |
| Bolu | 50,49 TL | %1,22 |
| Niğde | 50,49 TL | %1,22 |
| Karabük | 50,49 TL | %1,22 |
| Düzce | 50,49 TL | %1,22 |
| Denizli | 50,60 TL | %1,00 |
| Tekirdağ | 50,60 TL | %1,00 |
| Kırşehir | 50,69 TL | %0,83 |
| Kırıkkale | 50,69 TL | %0,83 |
| Bartın | 50,69 TL | %0,83 |
| Afyonkarahisar | 50,70 TL | %0,81 |
| İstanbul | 50,70 TL | %0,81 |
| İzmir | 50,70 TL | %0,81 |
| Kırklareli | 50,70 TL | %0,81 |
| Manisa | 50,70 TL | %0,81 |
| Muğla | 50,70 TL | %0,81 |
| Ankara | 50,79 TL | %0,63 |
| Kayseri | 50,79 TL | %0,63 |
| Konya | 50,79 TL | %0,63 |
| Nevşehir | 50,79 TL | %0,63 |
| Zonguldak | 50,79 TL | %0,63 |
| Aksaray | 50,79 TL | %0,63 |
| Aydın | 50,80 TL | %0,61 |
| Edirne | 50,80 TL | %0,61 |
| Isparta | 50,80 TL | %0,61 |
| Kütahya | 50,80 TL | %0,61 |
| Uşak | 50,80 TL | %0,61 |
| Çorum | 50,89 TL | %0,44 |
| Yozgat | 50,89 TL | %0,44 |
| Antalya | 50,90 TL | %0,42 |
| Burdur | 50,90 TL | %0,42 |
| Gaziantep | 50,91 TL | %0,40 |
| Çankırı | 50,99 TL | %0,24 |
| Hatay | 51,01 TL | %0,20 |
| Kahramanmaraş | 51,04 TL | %0,14 |
| Ordu | 51,09 TL | %0,05 |
| Samsun | 51,09 TL | %0,05 |
| Adana | 51,11 TL | %0,01 |
| Sivas | 51,19 TL | %0,15 |
| Malatya | 51,27 TL | %0,31 |
| Amasya | 51,29 TL | %0,35 |
| Şanlıurfa | 51,29 TL | %0,35 |
| Elazığ | 51,31 TL | %0,38 |
| Karaman | 51,31 TL | %0,38 |
| Kilis | 51,31 TL | %0,38 |
| Adıyaman | 51,34 TL | %0,44 |
| Sinop | 51,39 TL | %0,54 |
| Bitlis | 51,41 TL | %0,58 |
| Mersin | 51,41 TL | %0,58 |
| Mardin | 51,44 TL | %0,64 |
| Giresun | 51,49 TL | %0,74 |
| Gümüşhane | 51,49 TL | %0,74 |
| Kastamonu | 51,49 TL | %0,74 |
| Rize | 51,49 TL | %0,74 |
| Tokat | 51,49 TL | %0,74 |
| Trabzon | 51,49 TL | %0,74 |
| Siirt | 51,54 TL | %0,83 |
| Osmaniye | 51,54 TL | %0,83 |
| Batman | 51,64 TL | %1,03 |
| Ardahan | 51,69 TL | %1,13 |
| Diyarbakır | 51,76 TL | %1,26 |
| Muş | 51,78 TL | %1,30 |
| Bingöl | 51,79 TL | %1,32 |
| Kars | 51,79 TL | %1,32 |
| Van | 51,81 TL | %1,36 |
| Şırnak | 51,85 TL | %1,44 |
| Erzurum | 51,89 TL | %1,52 |
| Bayburt | 51,99 TL | %1,71 |
| Artvin | 52,19 TL | %2,11 |
| Erzincan | 52,19 TL | %2,11 |
| Tunceli | 52,21 TL | %2,15 |
| Hakkari | 52,47 TL | %2,65 |
| Ağrı | 52,69 TL | %3,08 |
| Iğdır | 52,69 TL | %3,08 |
Tablo en ucuzdan en pahalıya sıralanmıştır. En uygun ortalama Kocaeli, en yüksek ortalama Iğdır ilindedir.
LPG fiyatı nasıl oluşur?
Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatı birkaç bileşenden oluşur: rafineri çıkış fiyatı, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), EPDK gelir payı, dağıtıcı ve bayi marjları ile tüm bu tutarın üzerine eklenen KDV. Rafineri fiyatı büyük ölçüde uluslararası ürün fiyatlarına (Brent petrol ve Akdeniz ürün fiyatları) ve dolar/TL kuruna bağlıdır.
Uluslararası fiyatlar veya kur değiştiğinde rafineri fiyatları güncellenir ve dağıtıcılar pompa fiyatlarına zam ya da indirim yansıtır. ÖTV tutarları ise yasal düzenlemelerle belirli dönemlerde güncellenebilir; ÖTV artışları pompa fiyatlarına doğrudan yansır.
İller arasındaki fiyat farkı genellikle taşıma maliyetlerinden ve bölgesel rekabetten kaynaklanır; aynı il içinde de dağıtıcı firmalara göre küçük farklar görülebilir. Büyükşehirlerde bazı dağıtıcılar ilçe veya yakaya göre (ör. İstanbul Avrupa ve Anadolu yakası) farklı fiyat uygulayabilir.
LPG (otogaz) fiyatları benzin ve motorinden farklı olarak ağırlıklı olarak propan-bütan karışımının uluslararası fiyatlarına (ör. Saudi Aramco ilan fiyatları) ve kura bağlıdır.
Yolculuk masrafınızı hesaplamak için yakıt hesaplama aracını kullanabilirsiniz.
İlgili sayfalar
Sıkça Sorulan Sorular
Bugün LPG fiyatı ne kadar?
Türkiye genelinde LPG litre fiyatı ortalama 51,11 TL. Fiyat ile ve dağıtıcı firmaya göre değişir; il il fiyatlar tabloda yer alıyor.
LPG fiyatı neden ilden ile değişir?
Fark genellikle taşıma maliyetleri ve bölgesel rekabetten kaynaklanır. Dağıtıcı firmalar her il için ayrı fiyat ilan eder.
LPG fiyatı nasıl belirleniyor?
Rafineri çıkış fiyatına ÖTV, EPDK payı, dağıtıcı ve bayi marjları eklenir; toplam tutara KDV uygulanır. Rafineri fiyatı uluslararası ürün fiyatları ve dolar/TL kuruna bağlıdır.
Fiyatlar ne sıklıkla güncelleniyor?
Akaryakıt fiyatları saatlik olarak kontrol edilir; zam veya indirim olduğunda tablo güncellenir.