Asgari Ücret Kaç Dolar?
2026 yılında net asgari ücret 28.075,50 TL, brüt asgari ücret 33.030,00 TL. Bugünkü dolar kuruyla karşılığını ve 2010’dan bu yana her zam döneminin dolar değerini aşağıda görebilirsiniz.
2026 asgari ücreti bugün ne eder?
28.075,50 TL net aylık
Dolar
561,47 $
Fiyat: 50,00 TL
Euro
502,54 €
Fiyat: 55,87 TL
Gram altın
4,44 gram
Fiyat: 6.329,60 TL
Çeyrek altın
2,71 adet
Fiyat: 10.348,00 TL
Canlı satış fiyatıyla hesaplanır. Son güncelleme: . Kuyumcu ve bankalar farklı fiyat verebilir.
Yıllara göre asgari ücretin dolar karşılığı
Net asgari ücret 2010 Ocak döneminde 576,57 TL iken 2026 yılında 28.075,50 TL oldu; TL bazında yaklaşık 48,7 kat arttı. Aynı dönemde dolar karşılığı 385,79 seviyesinden 652,60 seviyesine geldi, yani %69,16 arttı.
Tablodaki en yüksek dolar karşılığı 2026 döneminde (652,60), en düşüğü 2022 Ocak döneminde (326,54) görüldü. Son artışta ücret TL olarak %27,01 yükseldi; dolar karşılığı ise yürürlük tarihine göre bir önceki döneme kıyasla %4,38 arttı.
Bugünkü fiyatla 2026 net asgari ücreti 561,47 dolar ediyor. Bu, yürürlük tarihindeki 652,60 değerine göre %13,97 azaldı; ücret yıl içinde sabit kalırken kurdaki değişim alım gücünü doğrudan etkiler.
| Dönem | Net (TL) | Brüt (TL) | Dolar kuru | Net ($) | Brüt ($) | Önceki döneme göre | Net karşılık grafiği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 Ocak | 576,57 | 729,00 | 1,4945 | 385,79 | 487,79 | — | |
| 2010 Temmuz | 599,12 | 760,50 | 1,5843 | 378,16 | 480,02 | ▼ %1,98 | |
| 2011 Ocak | 629,96 | 796,50 | 1,5564 | 404,74 | 511,74 | ▲ %7,03 | |
| 2011 Temmuz | 658,95 | 837,00 | 1,6266 | 405,11 | 514,58 | ▲ %0,09 | |
| 2012 Ocak | 701,13 | 886,50 | 1,9193 | 365,30 | 461,88 | ▼ %9,83 | |
| 2012 Temmuz | 739,79 | 940,50 | 1,8276 | 404,80 | 514,62 | ▲ %10,81 | |
| 2013 Ocak | 773,01 | 978,60 | 1,7946 | 430,74 | 545,30 | ▲ %6,41 | |
| 2013 Temmuz | 803,68 | 1.021,50 | 1,9319 | 416,01 | 528,77 | ▼ %3,42 | |
| 2014 Ocak | 846,00 | 1.071,00 | 2,1422 | 394,93 | 499,96 | ▼ %5,07 | |
| 2014 Temmuz | 891,03 | 1.134,00 | 2,1304 | 418,24 | 532,29 | ▲ %5,90 | |
| 2015 Ocak | 949,07 | 1.201,50 | 2,3274 | 407,78 | 516,24 | ▼ %2,50 | |
| 2015 Temmuz | 1.000,54 | 1.273,50 | 2,6949 | 371,27 | 472,56 | ▼ %8,95 | |
| 2016 | 1.300,99 | 1.647,00 | 2,9183 | 445,80 | 564,37 | ▲ %20,07 | |
| 2017 | 1.404,06 | 1.777,50 | 3,5449 | 396,08 | 501,42 | ▼ %11,15 | |
| 2018 | 1.603,12 | 2.029,50 | 3,7859 | 423,45 | 536,07 | ▲ %6,91 | |
| 2019 | 2.020,90 | 2.558,40 | 5,2804 | 382,72 | 484,51 | ▼ %9,62 | |
| 2020 | 2.324,71 | 2.943,00 | 5,9622 | 389,91 | 493,61 | ▲ %1,88 | |
| 2021 | 2.825,90 | 3.577,50 | 7,3676 | 383,56 | 485,57 | ▼ %1,63 | |
| 2022 Ocak | 4.253,40 | 5.004,00 | 13,0255 | 326,54 | 384,17 | ▼ %14,86 | |
| 2022 Temmuz | 5.500,35 | 6.471,00 | 16,7230 | 328,91 | 386,95 | ▲ %0,72 | |
| 2023 Ocak | 8.506,80 | 10.008,00 | 18,7658 | 453,31 | 533,31 | ▲ %37,82 | |
| 2023 Temmuz | 11.402,32 | 13.414,50 | 25,9186 | 439,93 | 517,56 | ▼ %2,95 | |
| 2024 | 17.002,12 | 20.002,50 | 29,5060 | 576,23 | 677,91 | ▲ %30,98 | |
| 2025 | 22.104,67 | 26.005,50 | 35,3537 | 625,24 | 735,58 | ▲ %8,51 | |
| 2026 | 28.075,50 | 33.030,00 | 43,0209 | 652,60 | 767,77 | ▲ %4,38 |
Ücretler: ÇSGB, Yıllar İtibarıyla Net ve Brüt Asgari Ücretler (2010–2025) ve Resmî Gazete 26.12.2025 / 33119 (2026). 16 yaş üstü, bekâr işçi; 2022 öncesi net tutarlara AGİ dahildir. Kur: yürürlük tarihindeki ya da öncesindeki son işlem gününün kapanışı (DolarKaç veri arşivi).
Bu tablo nasıl okunur?
Asgari ücret 2010–2015 ile 2022–2023 yıllarında yılda iki kez, diğer yıllarda yılda bir kez belirlendi. Tabloda her satır bir zam dönemini gösterir. Dolar karşılığı, ücretin yürürlüğe girdiği gündeki fiyatla hesaplanır. Yıl içinde ücret sabit kalırken kur değiştiği için gerçek alım gücü dönem içinde de değişir.
Altın karşılığını görmek için asgari ücret kaç gram altın sayfasına, kendi maaşınızı hesaplamak için maaş dolar hesaplama aracına bakabilirsiniz. Güncel kur için dolar kuru ve euro kuru sayfaları canlı güncellenir.
Net ve brüt asgari ücret farkı
Brüt ücretten yüzde 14 SGK işçi payı ve yüzde 1 işsizlik sigortası kesilir. 2022’den itibaren asgari ücret gelir vergisi ve damga vergisinden istisna olduğu için 2026 yılında net ücret brütün yüzde 85’i, yani 28.075,50 TL’dir. Önceki yıllarda vergi kesintisi yapılıyor, bekâr işçiye asgari geçim indirimi (AGİ) ödeniyordu; resmi tablodaki net tutarlar AGİ dahildir.
Sıkça Sorulan Sorular
2026 asgari ücret kaç dolar?
2026 net asgari ücreti 28.075,50 TL'dir. Bugünkü dolar kuruyla yaklaşık 561,47 dolar eder. Kur değiştikçe bu tutar da değişir; sayfadaki canlı hesaplama anlık değeri gösterir.
2026 brüt asgari ücret kaç dolar?
Brüt asgari ücret 33.030,00 TL'dir; bugünkü kurla yaklaşık 660,55 dolar eder.
Asgari ücret euro olarak ne kadar?
Net 28.075,50 TL, bugünkü euro kuruyla yaklaşık 502,54 euro eder.
Tablodaki dolar karşılıkları nasıl hesaplandı?
Her dönemin net ve brüt ücreti, ücretin yürürlüğe girdiği gündeki (tatilse önceki son işlem günündeki) dolar kuru kapanışına bölündü.
Net asgari ücrete AGİ dahil mi?
2022 öncesi resmi net tutarlar bekâr işçi için asgari geçim indirimini (AGİ) içerir. 2022’den itibaren asgari ücret gelir ve damga vergisinden istisna olduğu için net tutar brütün yüzde 85’idir.