Ocak 2019 Bitcoin Fiyatı: Günlük Kapanış Tablosu
Ocak 2019 ayında bitcoin fiyatı ilk işlem gününü 20.050,37 TL seviyesinde kapattı ve ayı 18.192,56 TL ile tamamladı. Bir önceki ayın kapanışına göre değişim -%6,96 oldu.
- Ay açılışı
- 19.543,93 TL
- Ay kapanışı
- 18.192,56 TL
- Aylık değişim
- düşüş %6,96
- En yüksek
- 22.067,67 TL6 Ocak 2019
- En düşük
- 17.740,56 TL29 Ocak 2019
- Ortalama
- 19.642,74 TL
Ocak 2019 günlük bitcoin fiyatı
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Günlük | Bugüne göre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ocak 2019 | 19.543,93 | 20.119,12 | 19.231,17 | 20.050,37 | yükseliş %2,55 | yükseliş %18.935,19 |
| 2 Ocak 2019 | 20.123,18 | 20.577,38 | 19.879,36 | 20.452,40 | yükseliş %2,01 | yükseliş %18.561,02 |
| 3 Ocak 2019 | 20.643,10 | 20.670,76 | 19.960,43 | 20.157,25 | düşüş %1,44 | yükseliş %18.834,26 |
| 4 Ocak 2019 | 20.640,35 | 20.949,58 | 20.291,72 | 20.776,28 | yükseliş %3,07 | yükseliş %18.270,12 |
| 5 Ocak 2019 | 20.765,76 | 21.044,64 | 20.551,59 | 20.660,95 | düşüş %0,56 | yükseliş %18.372,66 |
| 6 Ocak 2019 | 20.661,83 | 22.067,67 | 20.491,32 | 21.847,91 | yükseliş %5,74 | yükseliş %17.369,07 |
| 7 Ocak 2019 | 21.648,26 | 21.812,65 | 21.289,47 | 21.582,19 | düşüş %1,22 | yükseliş %17.584,15 |
| 8 Ocak 2019 | 21.392,88 | 21.893,39 | 20.996,09 | 21.276,52 | düşüş %1,42 | yükseliş %17.838,21 |
| 9 Ocak 2019 | 21.543,36 | 21.823,10 | 21.404,97 | 21.604,37 | yükseliş %1,54 | yükseliş %17.566,00 |
| 10 Ocak 2019 | 21.883,28 | 22.048,53 | 19.532,43 | 19.785,58 | düşüş %8,42 | yükseliş %19.189,94 |
| 11 Ocak 2019 | 19.660,56 | 20.055,97 | 18.997,80 | 19.745,16 | düşüş %0,20 | yükseliş %19.229,43 |
| 12 Ocak 2019 | 19.745,16 | 19.837,70 | 19.354,18 | 19.645,48 | düşüş %0,50 | yükseliş %19.327,51 |
| 13 Ocak 2019 | 19.650,80 | 19.798,83 | 18.867,86 | 19.062,55 | düşüş %2,97 | yükseliş %19.921,60 |
| 14 Ocak 2019 | 18.932,87 | 19.990,75 | 18.875,49 | 19.741,51 | yükseliş %3,56 | yükseliş %19.233,00 |
| 15 Ocak 2019 | 20.054,98 | 20.178,54 | 19.449,58 | 19.651,13 | düşüş %0,46 | yükseliş %19.321,92 |
| 16 Ocak 2019 | 19.400,52 | 19.902,53 | 19.348,37 | 19.612,26 | düşüş %0,20 | yükseliş %19.360,41 |
| 17 Ocak 2019 | 19.480,91 | 19.713,37 | 19.147,63 | 19.613,09 | yükseliş %0,00 | yükseliş %19.359,59 |
| 18 Ocak 2019 | 19.425,46 | 19.461,37 | 19.169,72 | 19.326,27 | düşüş %1,46 | yükseliş %19.648,39 |
| 19 Ocak 2019 | 19.326,27 | 19.998,97 | 19.322,83 | 19.704,90 | yükseliş %1,96 | yükseliş %19.268,92 |
| 20 Ocak 2019 | 19.707,32 | 19.857,74 | 18.681,84 | 19.027,41 | düşüş %3,44 | yükseliş %19.958,57 |
| 21 Ocak 2019 | 18.980,14 | 19.088,74 | 18.638,21 | 18.913,86 | düşüş %0,60 | yükseliş %20.079,00 |
| 22 Ocak 2019 | 18.892,20 | 19.329,41 | 18.399,23 | 19.128,16 | yükseliş %1,13 | yükseliş %19.852,92 |
| 23 Ocak 2019 | 19.156,13 | 19.357,71 | 18.856,16 | 19.061,76 | düşüş %0,35 | yükseliş %19.922,43 |
| 24 Ocak 2019 | 18.951,15 | 19.143,33 | 18.824,47 | 19.039,96 | düşüş %0,11 | yükseliş %19.945,35 |
| 25 Ocak 2019 | 18.892,92 | 18.988,62 | 18.646,45 | 18.872,91 | düşüş %0,88 | yükseliş %20.122,78 |
| 26 Ocak 2019 | 18.880,32 | 19.389,82 | 18.765,50 | 18.872,69 | düşüş %0,00 | yükseliş %20.123,02 |
| 27 Ocak 2019 | 18.874,65 | 18.945,48 | 18.453,18 | 18.796,41 | düşüş %0,40 | yükseliş %20.205,08 |
| 28 Ocak 2019 | 18.757,02 | 18.797,70 | 17.859,97 | 18.144,65 | düşüş %3,47 | yükseliş %20.934,45 |
| 29 Ocak 2019 | 18.185,83 | 18.235,88 | 17.740,56 | 18.064,24 | düşüş %0,44 | yükseliş %21.028,08 |
| 30 Ocak 2019 | 18.256,42 | 18.620,26 | 18.133,61 | 18.514,15 | yükseliş %2,49 | yükseliş %20.514,65 |
| 31 Ocak 2019 | 18.316,52 | 18.484,46 | 18.111,50 | 18.192,56 | düşüş %1,74 | yükseliş %20.879,05 |
Ocak 2019 verilerini CSV olarak indir (Excel ile açılabilir, noktalı virgül ayraçlı)
Ocak 2019 önceki dönemlerle karşılaştırma
| Dönem | Kapanış | Ortalama | En yüksek | En düşük | Ocak 2019 kapanışı farkı |
|---|---|---|---|---|---|
| Aralık 2018 (önceki ay) | 19.552,75 | 19.511,44 | 22.358,56 | 16.983,76 | düşüş %6,96 |
| Ocak 2018 (geçen yıl aynı ay) | 39.016,27 | 48.795,35 | 64.822,07 | 34.091,19 | düşüş %53,37 |
Aylık ortalama, geçen yılın aynı ayına göre -%59,74 değişti.
Bugün ile karşılaştırma
- Ocak 2019 kapanışı
- 18.192,56 TL31 Ocak 2019
- Bugün
- 3.816.464,39 TLBitcoin
- O günden bu yana
- yükseliş %20.878,16
Ocak 2019 kapanışından bu yana bitcoin fiyatı %20.878,16 yükseldi; o tarihte 100 TL’lik Bitcoin bugün 20.978,16 TL ediyor. Bugünkü değer anlık piyasa fiyatıdır.
Ocak 2019 değerlendirmesi
Ayın en yüksek seviyesi 6 Ocak 2019 tarihinde 22.067,67 TL, en düşük seviyesi 29 Ocak 2019 tarihinde 17.740,56 TL olarak kaydedildi. 31 işlem gününün kapanış ortalaması 19.642,74 TL.
Ay içinde 10 gün yükselişle, 21 gün düşüşle kapandı. En sert günlük hareket 10 Ocak 2019 tarihinde -%8,42 ile yaşandı.
Ocak 2019 kapanışı ile en güncel kapanış (3.816.626,94 TL) arasında +%20.879,05 fark bulunuyor.
Diğer aylar
Kaynak göster / Alıntıla
Bu sayfadaki verileri haber, ödev ve sunumlarınızda kaynak göstererek ücretsiz kullanabilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular
Ocak 2019 ayında bitcoin fiyatı en yüksek kaç oldu?
Ocak 2019 ayında en yüksek seviye 6 Ocak 2019 tarihinde 22.067,67 TL oldu.
Ocak 2019 ayında bitcoin fiyatı ortalama kaçtı?
31 işlem gününün kapanış ortalaması 19.642,74 TL.
Bu tabloyu Excel’e nasıl aktarırım?
“CSV olarak indir” bağlantısıyla dosyayı indirip Excel veya Google E-Tablolar ile açabilirsiniz. Ondalık ayracı virgül, sütun ayracı noktalı virgüldür.