Nisan 2015 Dolar Kuru: Günlük Kapanış Tablosu
Nisan 2015 ayında dolar kuru ilk işlem gününü 2,6231 TL seviyesinde kapattı ve ayı 2,6743 TL ile tamamladı. Bir önceki ayın kapanışına göre değişim +%2,08 oldu.
- Ay açılışı
- 2,6231 TL
- Ay kapanışı
- 2,6743 TL
- Aylık değişim
- yükseliş %2,08
- En yüksek
- 2,7345 TL28 Nisan 2015
- En düşük
- 2,5769 TL7 Nisan 2015
- Ortalama
- 2,6580 TL
Nisan 2015 günlük dolar kuru
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Günlük | Bugüne göre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nisan 2015 | 2,6231 | 2,6231 | 2,6231 | 2,6231 | yükseliş %0,12 | yükseliş %1.807,12 |
| 2 Nisan 2015 | 2,6104 | 2,6104 | 2,6104 | 2,6104 | düşüş %0,48 | yükseliş %1.816,35 |
| 3 Nisan 2015 | 2,6034 | 2,6034 | 2,6034 | 2,6034 | düşüş %0,27 | yükseliş %1.821,51 |
| 6 Nisan 2015 | 2,6001 | 2,6001 | 2,6001 | 2,6001 | düşüş %0,13 | yükseliş %1.823,95 |
| 7 Nisan 2015 | 2,5769 | 2,5769 | 2,5769 | 2,5769 | düşüş %0,89 | yükseliş %1.841,31 |
| 8 Nisan 2015 | 2,5884 | 2,5884 | 2,5884 | 2,5884 | yükseliş %0,45 | yükseliş %1.832,66 |
| 9 Nisan 2015 | 2,5973 | 2,5973 | 2,5973 | 2,5973 | yükseliş %0,34 | yükseliş %1.826,03 |
| 10 Nisan 2015 | 2,6037 | 2,6037 | 2,6037 | 2,6037 | yükseliş %0,25 | yükseliş %1.821,29 |
| 13 Nisan 2015 | 2,6341 | 2,6341 | 2,6341 | 2,6341 | yükseliş %1,17 | yükseliş %1.799,14 |
| 14 Nisan 2015 | 2,6561 | 2,6561 | 2,6561 | 2,6561 | yükseliş %0,84 | yükseliş %1.783,38 |
| 15 Nisan 2015 | 2,6824 | 2,6824 | 2,6824 | 2,6824 | yükseliş %0,99 | yükseliş %1.764,95 |
| 16 Nisan 2015 | 2,7065 | 2,7065 | 2,7065 | 2,7065 | yükseliş %0,90 | yükseliş %1.748,32 |
| 17 Nisan 2015 | 2,7069 | 2,7069 | 2,7069 | 2,7069 | yükseliş %0,01 | yükseliş %1.748,04 |
| 20 Nisan 2015 | 2,6920 | 2,6920 | 2,6920 | 2,6920 | düşüş %0,55 | yükseliş %1.758,29 |
| 21 Nisan 2015 | 2,7007 | 2,7007 | 2,7007 | 2,7007 | yükseliş %0,32 | yükseliş %1.752,29 |
| 22 Nisan 2015 | 2,7091 | 2,7091 | 2,7091 | 2,7091 | yükseliş %0,31 | yükseliş %1.746,54 |
| 24 Nisan 2015 | 2,6979 | 2,6979 | 2,6979 | 2,6979 | düşüş %0,41 | yükseliş %1.754,22 |
| 27 Nisan 2015 | 2,7321 | 2,7321 | 2,7321 | 2,7321 | yükseliş %1,27 | yükseliş %1.731,03 |
| 28 Nisan 2015 | 2,7345 | 2,7345 | 2,7345 | 2,7345 | yükseliş %0,09 | yükseliş %1.729,42 |
| 29 Nisan 2015 | 2,6872 | 2,6872 | 2,6872 | 2,6872 | düşüş %1,73 | yükseliş %1.761,62 |
| 30 Nisan 2015 | 2,6743 | 2,6743 | 2,6743 | 2,6743 | düşüş %0,48 | yükseliş %1.770,61 |
Nisan 2015 verilerini CSV olarak indir (Excel ile açılabilir, noktalı virgül ayraçlı)
Nisan 2015 önceki dönemlerle karşılaştırma
| Dönem | Kapanış | Ortalama | En yüksek | En düşük | Nisan 2015 kapanışı farkı |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart 2015 (önceki ay) | 2,6199 | 2,5934 | 2,6368 | 2,5171 | yükseliş %2,08 |
| Nisan 2014 (geçen yıl aynı ay) | 2,1258 | 2,1353 | 2,1637 | 2,1018 | yükseliş %25,80 |
Aylık ortalama, geçen yılın aynı ayına göre +%24,47 değişti.
Bugün ile karşılaştırma
- Nisan 2015 kapanışı
- 2,6743 TL30 Nisan 2015
- Bugün
- 50,0250 TLDolar
- O günden bu yana
- yükseliş %1.770,61
Nisan 2015 kapanışından bu yana dolar kuru %1.770,61 yükseldi; o tarihte 100 TL’lik Dolar bugün 1.870,61 TL ediyor. Bugünkü değer anlık piyasa fiyatıdır.
Nisan 2015 değerlendirmesi
Ayın en yüksek seviyesi 28 Nisan 2015 tarihinde 2,7345 TL, en düşük seviyesi 7 Nisan 2015 tarihinde 2,5769 TL olarak kaydedildi. 21 işlem gününün kapanış ortalaması 2,6580 TL.
Ay içinde 13 gün yükselişle, 8 gün düşüşle kapandı. En sert günlük hareket 29 Nisan 2015 tarihinde -%1,73 ile yaşandı.
Nisan 2015 kapanışı ile en güncel kapanış (50,0250 TL) arasında +%1.770,61 fark bulunuyor.
Diğer aylar
Kaynak göster / Alıntıla
Bu sayfadaki verileri haber, ödev ve sunumlarınızda kaynak göstererek ücretsiz kullanabilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular
Nisan 2015 ayında dolar kuru en yüksek kaç oldu?
Nisan 2015 ayında en yüksek seviye 28 Nisan 2015 tarihinde 2,7345 TL oldu.
Nisan 2015 ayında dolar kuru ortalama kaçtı?
21 işlem gününün kapanış ortalaması 2,6580 TL.
Bu tabloyu Excel’e nasıl aktarırım?
“CSV olarak indir” bağlantısıyla dosyayı indirip Excel veya Google E-Tablolar ile açabilirsiniz. Ondalık ayracı virgül, sütun ayracı noktalı virgüldür.