Kasım 2015 Dolar Kuru: Günlük Kapanış Tablosu
Kasım 2015 ayında dolar kuru ilk işlem gününü 2,9257 TL seviyesinde kapattı ve ayı 2,9303 TL ile tamamladı. Bir önceki ayın kapanışına göre değişim +%0,87 oldu.
- Ay açılışı
- 2,9257 TL
- Ay kapanışı
- 2,9303 TL
- Aylık değişim
- yükseliş %0,87
- En yüksek
- 2,9303 TL30 Kasım 2015
- En düşük
- 2,8138 TL3 Kasım 2015
- Ortalama
- 2,8819 TL
Kasım 2015 günlük dolar kuru
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Günlük | Bugüne göre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Kasım 2015 | 2,9257 | 2,9257 | 2,9257 | 2,9257 | yükseliş %0,71 | yükseliş %1.609,83 |
| 3 Kasım 2015 | 2,8138 | 2,8138 | 2,8138 | 2,8138 | düşüş %3,83 | yükseliş %1.677,83 |
| 4 Kasım 2015 | 2,8390 | 2,8390 | 2,8390 | 2,8390 | yükseliş %0,89 | yükseliş %1.662,08 |
| 5 Kasım 2015 | 2,8467 | 2,8467 | 2,8467 | 2,8467 | yükseliş %0,27 | yükseliş %1.657,31 |
| 6 Kasım 2015 | 2,8785 | 2,8785 | 2,8785 | 2,8785 | yükseliş %1,12 | yükseliş %1.637,86 |
| 9 Kasım 2015 | 2,8831 | 2,8831 | 2,8831 | 2,8831 | yükseliş %0,16 | yükseliş %1.635,14 |
| 10 Kasım 2015 | 2,9299 | 2,9299 | 2,9299 | 2,9299 | yükseliş %1,63 | yükseliş %1.607,37 |
| 11 Kasım 2015 | 2,9212 | 2,9212 | 2,9212 | 2,9212 | düşüş %0,30 | yükseliş %1.612,47 |
| 12 Kasım 2015 | 2,9018 | 2,9018 | 2,9018 | 2,9018 | düşüş %0,67 | yükseliş %1.623,94 |
| 13 Kasım 2015 | 2,8875 | 2,8875 | 2,8875 | 2,8875 | düşüş %0,49 | yükseliş %1.632,49 |
| 16 Kasım 2015 | 2,8792 | 2,8792 | 2,8792 | 2,8792 | düşüş %0,28 | yükseliş %1.637,43 |
| 17 Kasım 2015 | 2,8882 | 2,8882 | 2,8882 | 2,8882 | yükseliş %0,31 | yükseliş %1.632,07 |
| 18 Kasım 2015 | 2,8826 | 2,8826 | 2,8826 | 2,8826 | düşüş %0,19 | yükseliş %1.635,44 |
| 19 Kasım 2015 | 2,8754 | 2,8754 | 2,8754 | 2,8754 | düşüş %0,25 | yükseliş %1.639,73 |
| 20 Kasım 2015 | 2,8597 | 2,8597 | 2,8597 | 2,8597 | düşüş %0,55 | yükseliş %1.649,30 |
| 23 Kasım 2015 | 2,8408 | 2,8408 | 2,8408 | 2,8408 | düşüş %0,66 | yükseliş %1.660,96 |
| 24 Kasım 2015 | 2,8538 | 2,8538 | 2,8538 | 2,8538 | yükseliş %0,46 | yükseliş %1.652,93 |
| 25 Kasım 2015 | 2,8795 | 2,8795 | 2,8795 | 2,8795 | yükseliş %0,90 | yükseliş %1.637,25 |
| 26 Kasım 2015 | 2,8920 | 2,8920 | 2,8920 | 2,8920 | yükseliş %0,43 | yükseliş %1.629,79 |
| 27 Kasım 2015 | 2,9116 | 2,9116 | 2,9116 | 2,9116 | yükseliş %0,68 | yükseliş %1.618,12 |
| 30 Kasım 2015 | 2,9303 | 2,9303 | 2,9303 | 2,9303 | yükseliş %0,64 | yükseliş %1.607,14 |
Kasım 2015 verilerini CSV olarak indir (Excel ile açılabilir, noktalı virgül ayraçlı)
Kasım 2015 önceki dönemlerle karşılaştırma
| Dönem | Kapanış | Ortalama | En yüksek | En düşük | Kasım 2015 kapanışı farkı |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekim 2015 (önceki ay) | 2,9050 | 2,9404 | 3,0363 | 2,8772 | yükseliş %0,87 |
| Kasım 2014 (geçen yıl aynı ay) | 2,2231 | 2,2418 | 2,2791 | 2,2109 | yükseliş %31,81 |
Aylık ortalama, geçen yılın aynı ayına göre +%28,55 değişti.
Bugün ile karşılaştırma
- Kasım 2015 kapanışı
- 2,9303 TL30 Kasım 2015
- Bugün
- 50,0250 TLDolar
- O günden bu yana
- yükseliş %1.607,14
Kasım 2015 kapanışından bu yana dolar kuru %1.607,14 yükseldi; o tarihte 100 TL’lik Dolar bugün 1.707,14 TL ediyor. Bugünkü değer anlık piyasa fiyatıdır.
Kasım 2015 değerlendirmesi
Ayın en yüksek seviyesi 30 Kasım 2015 tarihinde 2,9303 TL, en düşük seviyesi 3 Kasım 2015 tarihinde 2,8138 TL olarak kaydedildi. 21 işlem gününün kapanış ortalaması 2,8819 TL.
Ay içinde 12 gün yükselişle, 9 gün düşüşle kapandı. En sert günlük hareket 3 Kasım 2015 tarihinde -%3,83 ile yaşandı.
Kasım 2015 kapanışı ile en güncel kapanış (50,0250 TL) arasında +%1.607,14 fark bulunuyor.
Diğer aylar
Kaynak göster / Alıntıla
Bu sayfadaki verileri haber, ödev ve sunumlarınızda kaynak göstererek ücretsiz kullanabilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular
Kasım 2015 ayında dolar kuru en yüksek kaç oldu?
Kasım 2015 ayında en yüksek seviye 30 Kasım 2015 tarihinde 2,9303 TL oldu.
Kasım 2015 ayında dolar kuru ortalama kaçtı?
21 işlem gününün kapanış ortalaması 2,8819 TL.
Bu tabloyu Excel’e nasıl aktarırım?
“CSV olarak indir” bağlantısıyla dosyayı indirip Excel veya Google E-Tablolar ile açabilirsiniz. Ondalık ayracı virgül, sütun ayracı noktalı virgüldür.