Nisan 2019 Dolar Kuru: Günlük Kapanış Tablosu
Nisan 2019 ayında dolar kuru ilk işlem gününü 5,6493 TL seviyesinde kapattı ve ayı 5,9502 TL ile tamamladı. Bir önceki ayın kapanışına göre değişim +%6,96 oldu.
- Ay açılışı
- 5,6493 TL
- Ay kapanışı
- 5,9502 TL
- Aylık değişim
- yükseliş %6,96
- En yüksek
- 5,9502 TL30 Nisan 2019
- En düşük
- 5,5774 TL3 Nisan 2019
- Ortalama
- 5,7570 TL
Nisan 2019 günlük dolar kuru
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Günlük | Bugüne göre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nisan 2019 | 5,6493 | 5,6493 | 5,6493 | 5,6493 | yükseliş %1,55 | yükseliş %785,51 |
| 2 Nisan 2019 | 5,6192 | 5,6192 | 5,6192 | 5,6192 | düşüş %0,53 | yükseliş %790,25 |
| 3 Nisan 2019 | 5,5774 | 5,5774 | 5,5774 | 5,5774 | düşüş %0,74 | yükseliş %796,92 |
| 4 Nisan 2019 | 5,6274 | 5,6274 | 5,6274 | 5,6274 | yükseliş %0,90 | yükseliş %788,95 |
| 5 Nisan 2019 | 5,6499 | 5,6499 | 5,6499 | 5,6499 | yükseliş %0,40 | yükseliş %785,42 |
| 8 Nisan 2019 | 5,6130 | 5,6130 | 5,6130 | 5,6130 | düşüş %0,65 | yükseliş %791,23 |
| 9 Nisan 2019 | 5,6882 | 5,6882 | 5,6882 | 5,6882 | yükseliş %1,34 | yükseliş %779,46 |
| 10 Nisan 2019 | 5,6785 | 5,6785 | 5,6785 | 5,6785 | düşüş %0,17 | yükseliş %780,95 |
| 11 Nisan 2019 | 5,6937 | 5,6937 | 5,6937 | 5,6937 | yükseliş %0,27 | yükseliş %778,61 |
| 12 Nisan 2019 | 5,7323 | 5,7323 | 5,7323 | 5,7323 | yükseliş %0,68 | yükseliş %772,68 |
| 15 Nisan 2019 | 5,8041 | 5,8041 | 5,8041 | 5,8041 | yükseliş %1,25 | yükseliş %761,89 |
| 16 Nisan 2019 | 5,8066 | 5,8066 | 5,8066 | 5,8066 | yükseliş %0,04 | yükseliş %761,52 |
| 17 Nisan 2019 | 5,8106 | 5,8106 | 5,8106 | 5,8106 | yükseliş %0,07 | yükseliş %760,93 |
| 18 Nisan 2019 | 5,7640 | 5,7640 | 5,7640 | 5,7640 | düşüş %0,80 | yükseliş %767,89 |
| 19 Nisan 2019 | 5,8309 | 5,8309 | 5,8309 | 5,8309 | yükseliş %1,16 | yükseliş %757,93 |
| 22 Nisan 2019 | 5,8135 | 5,8135 | 5,8135 | 5,8135 | düşüş %0,30 | yükseliş %760,50 |
| 24 Nisan 2019 | 5,8469 | 5,8469 | 5,8469 | 5,8469 | yükseliş %0,57 | yükseliş %755,59 |
| 25 Nisan 2019 | 5,8814 | 5,8814 | 5,8814 | 5,8814 | yükseliş %0,59 | yükseliş %750,56 |
| 26 Nisan 2019 | 5,9145 | 5,9145 | 5,9145 | 5,9145 | yükseliş %0,56 | yükseliş %745,80 |
| 29 Nisan 2019 | 5,9452 | 5,9452 | 5,9452 | 5,9452 | yükseliş %0,52 | yükseliş %741,43 |
| 30 Nisan 2019 | 5,9502 | 5,9502 | 5,9502 | 5,9502 | yükseliş %0,08 | yükseliş %740,73 |
Nisan 2019 verilerini CSV olarak indir (Excel ile açılabilir, noktalı virgül ayraçlı)
Nisan 2019 önceki dönemlerle karşılaştırma
| Dönem | Kapanış | Ortalama | En yüksek | En düşük | Nisan 2019 kapanışı farkı |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart 2019 (önceki ay) | 5,5628 | 5,4621 | 5,6666 | 5,3374 | yükseliş %6,96 |
| Nisan 2018 (geçen yıl aynı ay) | 4,0685 | 4,0680 | 4,1607 | 3,9635 | yükseliş %46,25 |
Aylık ortalama, geçen yılın aynı ayına göre +%41,52 değişti.
Bugün ile karşılaştırma
- Nisan 2019 kapanışı
- 5,9502 TL30 Nisan 2019
- Bugün
- 50,0250 TLDolar
- O günden bu yana
- yükseliş %740,73
Nisan 2019 kapanışından bu yana dolar kuru %740,73 yükseldi; o tarihte 100 TL’lik Dolar bugün 840,73 TL ediyor. Bugünkü değer anlık piyasa fiyatıdır.
Nisan 2019 değerlendirmesi
Ayın en yüksek seviyesi 30 Nisan 2019 tarihinde 5,9502 TL, en düşük seviyesi 3 Nisan 2019 tarihinde 5,5774 TL olarak kaydedildi. 21 işlem gününün kapanış ortalaması 5,7570 TL.
Ay içinde 15 gün yükselişle, 6 gün düşüşle kapandı. En sert günlük hareket 1 Nisan 2019 tarihinde +%1,55 ile yaşandı.
Nisan 2019 kapanışı ile en güncel kapanış (50,0250 TL) arasında +%740,73 fark bulunuyor.
Diğer aylar
Kaynak göster / Alıntıla
Bu sayfadaki verileri haber, ödev ve sunumlarınızda kaynak göstererek ücretsiz kullanabilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular
Nisan 2019 ayında dolar kuru en yüksek kaç oldu?
Nisan 2019 ayında en yüksek seviye 30 Nisan 2019 tarihinde 5,9502 TL oldu.
Nisan 2019 ayında dolar kuru ortalama kaçtı?
21 işlem gününün kapanış ortalaması 5,7570 TL.
Bu tabloyu Excel’e nasıl aktarırım?
“CSV olarak indir” bağlantısıyla dosyayı indirip Excel veya Google E-Tablolar ile açabilirsiniz. Ondalık ayracı virgül, sütun ayracı noktalı virgüldür.