Ekim 2019 Dolar Kuru: Günlük Kapanış Tablosu
Ekim 2019 ayında dolar kuru ilk işlem gününü 5,6646 TL seviyesinde kapattı ve ayı 5,7575 TL ile tamamladı. Bir önceki ayın kapanışına göre değişim +%1,36 oldu.
- Ay açılışı
- 5,6646 TL
- Ay kapanışı
- 5,7575 TL
- Aylık değişim
- yükseliş %1,36
- En yüksek
- 5,9321 TL15 Ekim 2019
- En düşük
- 5,6646 TL1 Ekim 2019
- Ortalama
- 5,8059 TL
Ekim 2019 günlük dolar kuru
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Günlük | Bugüne göre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ekim 2019 | 5,6646 | 5,6646 | 5,6646 | 5,6646 | düşüş %0,27 | yükseliş %783,11 |
| 2 Ekim 2019 | 5,6963 | 5,6963 | 5,6963 | 5,6963 | yükseliş %0,56 | yükseliş %778,21 |
| 3 Ekim 2019 | 5,7492 | 5,7492 | 5,7492 | 5,7492 | yükseliş %0,93 | yükseliş %770,12 |
| 4 Ekim 2019 | 5,7064 | 5,7064 | 5,7064 | 5,7064 | düşüş %0,74 | yükseliş %776,65 |
| 7 Ekim 2019 | 5,7105 | 5,7105 | 5,7105 | 5,7105 | yükseliş %0,07 | yükseliş %776,02 |
| 8 Ekim 2019 | 5,7555 | 5,7555 | 5,7555 | 5,7555 | yükseliş %0,79 | yükseliş %769,17 |
| 9 Ekim 2019 | 5,8375 | 5,8375 | 5,8375 | 5,8375 | yükseliş %1,43 | yükseliş %756,95 |
| 10 Ekim 2019 | 5,8492 | 5,8492 | 5,8492 | 5,8492 | yükseliş %0,20 | yükseliş %755,25 |
| 11 Ekim 2019 | 5,8921 | 5,8921 | 5,8921 | 5,8921 | yükseliş %0,73 | yükseliş %749,01 |
| 14 Ekim 2019 | 5,8633 | 5,8633 | 5,8633 | 5,8633 | düşüş %0,49 | yükseliş %753,19 |
| 15 Ekim 2019 | 5,9321 | 5,9321 | 5,9321 | 5,9321 | yükseliş %1,17 | yükseliş %743,29 |
| 16 Ekim 2019 | 5,9099 | 5,9099 | 5,9099 | 5,9099 | düşüş %0,37 | yükseliş %746,46 |
| 17 Ekim 2019 | 5,9133 | 5,9133 | 5,9133 | 5,9133 | yükseliş %0,06 | yükseliş %745,98 |
| 18 Ekim 2019 | 5,9024 | 5,9024 | 5,9024 | 5,9024 | düşüş %0,18 | yükseliş %747,54 |
| 21 Ekim 2019 | 5,7904 | 5,7904 | 5,7904 | 5,7904 | düşüş %1,90 | yükseliş %763,94 |
| 22 Ekim 2019 | 5,8338 | 5,8338 | 5,8338 | 5,8338 | yükseliş %0,75 | yükseliş %757,50 |
| 23 Ekim 2019 | 5,8519 | 5,8519 | 5,8519 | 5,8519 | yükseliş %0,31 | yükseliş %754,86 |
| 24 Ekim 2019 | 5,7926 | 5,7926 | 5,7926 | 5,7926 | düşüş %1,01 | yükseliş %763,61 |
| 25 Ekim 2019 | 5,7629 | 5,7629 | 5,7629 | 5,7629 | düşüş %0,51 | yükseliş %768,05 |
| 28 Ekim 2019 | 5,7797 | 5,7797 | 5,7797 | 5,7797 | yükseliş %0,29 | yükseliş %765,52 |
| 30 Ekim 2019 | 5,7797 | 5,7797 | 5,7797 | 5,7797 | değişim yok %0,00 | yükseliş %765,52 |
| 31 Ekim 2019 | 5,7575 | 5,7575 | 5,7575 | 5,7575 | düşüş %0,38 | yükseliş %768,87 |
Ekim 2019 verilerini CSV olarak indir (Excel ile açılabilir, noktalı virgül ayraçlı)
Ekim 2019 önceki dönemlerle karşılaştırma
| Dönem | Kapanış | Ortalama | En yüksek | En düşük | Ekim 2019 kapanışı farkı |
|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2019 (önceki ay) | 5,6800 | 5,7339 | 5,8355 | 5,6800 | yükseliş %1,36 |
| Ekim 2018 (geçen yıl aynı ay) | 5,5408 | 5,8811 | 6,1771 | 5,5408 | yükseliş %3,91 |
Aylık ortalama, geçen yılın aynı ayına göre -%1,28 değişti.
Bugün ile karşılaştırma
- Ekim 2019 kapanışı
- 5,7575 TL31 Ekim 2019
- Bugün
- 50,0250 TLDolar
- O günden bu yana
- yükseliş %768,87
Ekim 2019 kapanışından bu yana dolar kuru %768,87 yükseldi; o tarihte 100 TL’lik Dolar bugün 868,87 TL ediyor. Bugünkü değer anlık piyasa fiyatıdır.
Ekim 2019 değerlendirmesi
Ayın en yüksek seviyesi 15 Ekim 2019 tarihinde 5,9321 TL, en düşük seviyesi 1 Ekim 2019 tarihinde 5,6646 TL olarak kaydedildi. 22 işlem gününün kapanış ortalaması 5,8059 TL.
Ay içinde 12 gün yükselişle, 9 gün düşüşle kapandı. En sert günlük hareket 21 Ekim 2019 tarihinde -%1,90 ile yaşandı.
Ekim 2019 kapanışı ile en güncel kapanış (50,0250 TL) arasında +%768,87 fark bulunuyor.
Diğer aylar
Kaynak göster / Alıntıla
Bu sayfadaki verileri haber, ödev ve sunumlarınızda kaynak göstererek ücretsiz kullanabilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular
Ekim 2019 ayında dolar kuru en yüksek kaç oldu?
Ekim 2019 ayında en yüksek seviye 15 Ekim 2019 tarihinde 5,9321 TL oldu.
Ekim 2019 ayında dolar kuru ortalama kaçtı?
22 işlem gününün kapanış ortalaması 5,8059 TL.
Bu tabloyu Excel’e nasıl aktarırım?
“CSV olarak indir” bağlantısıyla dosyayı indirip Excel veya Google E-Tablolar ile açabilirsiniz. Ondalık ayracı virgül, sütun ayracı noktalı virgüldür.