Şubat 2025 Dolar Kuru: Günlük Kapanış Tablosu
Şubat 2025 ayında dolar kuru ilk işlem gününü 35,8953 TL seviyesinde kapattı ve ayı 36,4997 TL ile tamamladı. Bir önceki ayın kapanışına göre değişim +%1,80 oldu.
- Ay açılışı
- 35,8953 TL
- Ay kapanışı
- 36,4997 TL
- Aylık değişim
- yükseliş %1,80
- En yüksek
- 36,5221 TL26 Şubat 2025
- En düşük
- 35,8953 TL3 Şubat 2025
- Ortalama
- 36,2276 TL
Şubat 2025 günlük dolar kuru
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Günlük | Bugüne göre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Şubat 2025 | 35,8953 | 35,8953 | 35,8953 | 35,8953 | yükseliş %0,12 | yükseliş %39,36 |
| 4 Şubat 2025 | 36,0351 | 36,0351 | 36,0351 | 36,0351 | yükseliş %0,39 | yükseliş %38,82 |
| 5 Şubat 2025 | 36,0493 | 36,0493 | 36,0493 | 36,0493 | yükseliş %0,04 | yükseliş %38,77 |
| 6 Şubat 2025 | 36,0010 | 36,0010 | 36,0010 | 36,0010 | düşüş %0,13 | yükseliş %38,95 |
| 7 Şubat 2025 | 35,9658 | 35,9658 | 35,9658 | 35,9658 | düşüş %0,10 | yükseliş %39,09 |
| 10 Şubat 2025 | 36,0384 | 36,0384 | 36,0384 | 36,0384 | yükseliş %0,20 | yükseliş %38,81 |
| 11 Şubat 2025 | 36,0781 | 36,0781 | 36,0781 | 36,0781 | yükseliş %0,11 | yükseliş %38,66 |
| 12 Şubat 2025 | 36,0924 | 36,0924 | 36,0924 | 36,0924 | yükseliş %0,04 | yükseliş %38,60 |
| 13 Şubat 2025 | 36,1606 | 36,1606 | 36,1606 | 36,1606 | yükseliş %0,19 | yükseliş %38,34 |
| 14 Şubat 2025 | 36,1782 | 36,1782 | 36,1782 | 36,1782 | yükseliş %0,05 | yükseliş %38,27 |
| 17 Şubat 2025 | 36,2396 | 36,2396 | 36,2396 | 36,2396 | yükseliş %0,17 | yükseliş %38,04 |
| 18 Şubat 2025 | 36,2860 | 36,2860 | 36,2860 | 36,2860 | yükseliş %0,13 | yükseliş %37,86 |
| 19 Şubat 2025 | 36,3303 | 36,3303 | 36,3303 | 36,3303 | yükseliş %0,12 | yükseliş %37,69 |
| 20 Şubat 2025 | 36,3608 | 36,3608 | 36,3608 | 36,3608 | yükseliş %0,08 | yükseliş %37,58 |
| 21 Şubat 2025 | 36,3813 | 36,3813 | 36,3813 | 36,3813 | yükseliş %0,06 | yükseliş %37,50 |
| 24 Şubat 2025 | 36,4403 | 36,4403 | 36,4403 | 36,4403 | yükseliş %0,16 | yükseliş %37,28 |
| 25 Şubat 2025 | 36,4908 | 36,4908 | 36,4908 | 36,4908 | yükseliş %0,14 | yükseliş %37,09 |
| 26 Şubat 2025 | 36,5221 | 36,5221 | 36,5221 | 36,5221 | yükseliş %0,09 | yükseliş %36,97 |
| 27 Şubat 2025 | 36,5062 | 36,5062 | 36,5062 | 36,5062 | düşüş %0,04 | yükseliş %37,03 |
| 28 Şubat 2025 | 36,4997 | 36,4997 | 36,4997 | 36,4997 | düşüş %0,02 | yükseliş %37,06 |
Şubat 2025 verilerini CSV olarak indir (Excel ile açılabilir, noktalı virgül ayraçlı)
Şubat 2025 önceki dönemlerle karşılaştırma
| Dönem | Kapanış | Ortalama | En yüksek | En düşük | Şubat 2025 kapanışı farkı |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2025 (önceki ay) | 35,8532 | 35,5871 | 35,8532 | 35,3829 | yükseliş %1,80 |
| Şubat 2024 (geçen yıl aynı ay) | 31,2352 | 30,8177 | 31,2352 | 30,4072 | yükseliş %16,85 |
Aylık ortalama, geçen yılın aynı ayına göre +%17,55 değişti.
Bugün ile karşılaştırma
- Şubat 2025 kapanışı
- 36,4997 TL28 Şubat 2025
- Bugün
- 50,0250 TLDolar
- O günden bu yana
- yükseliş %37,06
Şubat 2025 kapanışından bu yana dolar kuru %37,06 yükseldi; o tarihte 100 TL’lik Dolar bugün 137,06 TL ediyor. Bugünkü değer anlık piyasa fiyatıdır.
Şubat 2025 değerlendirmesi
Ayın en yüksek seviyesi 26 Şubat 2025 tarihinde 36,5221 TL, en düşük seviyesi 3 Şubat 2025 tarihinde 35,8953 TL olarak kaydedildi. 20 işlem gününün kapanış ortalaması 36,2276 TL.
Ay içinde 16 gün yükselişle, 4 gün düşüşle kapandı. En sert günlük hareket 4 Şubat 2025 tarihinde +%0,39 ile yaşandı.
Şubat 2025 kapanışı ile en güncel kapanış (50,0250 TL) arasında +%37,06 fark bulunuyor.
Diğer aylar
Kaynak göster / Alıntıla
Bu sayfadaki verileri haber, ödev ve sunumlarınızda kaynak göstererek ücretsiz kullanabilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular
Şubat 2025 ayında dolar kuru en yüksek kaç oldu?
Şubat 2025 ayında en yüksek seviye 26 Şubat 2025 tarihinde 36,5221 TL oldu.
Şubat 2025 ayında dolar kuru ortalama kaçtı?
20 işlem gününün kapanış ortalaması 36,2276 TL.
Bu tabloyu Excel’e nasıl aktarırım?
“CSV olarak indir” bağlantısıyla dosyayı indirip Excel veya Google E-Tablolar ile açabilirsiniz. Ondalık ayracı virgül, sütun ayracı noktalı virgüldür.