Enflasyon Oranı: Eylül 2026 TÜFE ve Yİ-ÜFE
TÜİK verilerine göre Eylül 2026 döneminde yıllık enflasyon %29,73, aylık enflasyon %1,84 oldu. Yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) yıllık %27,38 arttı. Eylül 2026 enflasyon detayları
- Yıllık TÜFE
- %29,73Eylül 2026
- Aylık TÜFE
- %1,84
- Yılbaşından beri
- %24,32
- 12 aylık ortalama
- %31,49Kira artışında kullanılır
- 6 aylık birikimli
- %12,98Nisan 2026 – Eylül 2026
- 24 aylık birikimli
- %72,93Son 2 yıl
- Yıllık Yİ-ÜFE
- %27,38Aylık %2,07
Yıllık enflasyon grafiği (2004–2026)
Kaynak: TÜİK, TCMB EVDS (TP.FG.J0, TP.TUKFIY2025.GENEL, TP.TUFE1YI.T1). 2026’dan itibaren TÜFE 2025=100 bazlı endeksten hesaplanır.
Eylül 2026 enflasyonu ne gösteriyor?
Yıllık enflasyon bir önceki aya (Ağustos 2026: %31,51) göre 1,78 puan geriledi. Bu, Kasım 2021 ayından bu yana görülen en düşük yıllık enflasyon.
Bir yıl önce, Eylül 2025 döneminde yıllık enflasyon %33,29 idi; aradaki fark 3,56 puan düşüş. Aylık artış geçen yılın aynı ayında %3,23, bu yıl %1,84.
Yılbaşından bu yana (Aralık 2025 – Eylül 2026) fiyatlar toplam %24,32 arttı.
Yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) yıllık %27,38, aylık %2,07 değişti; üretici enflasyonu tüketici enflasyonunun 2,35 puan altında.
2004’ten bu yana yıllık TÜFE’nin zirvesi %85,51 ile Ekim 2022, en düşük seviyesi %3,99 ile Mart 2011 oldu.
2026 aylık enflasyon oranları
| Ay | Aylık TÜFE | Yıllık TÜFE | Yılbaşından | Son 6 ay |
|---|---|---|---|---|
| Ocak 2026 | %4,84 | %30,65 | %4,84 | %15,24 |
| Şubat 2026 | %2,96 | %31,53 | %7,95 | %16,29 |
| Mart 2026 | %1,94 | %30,87 | %10,04 | %14,83 |
| Nisan 2026 | %4,18 | %32,37 | %14,64 | %16,65 |
| Mayıs 2026 | %1,71 | %32,61 | %16,61 | %17,64 |
| Haziran 2026 | %0,99 | %32,11 | %17,76 | %17,76 |
| Temmuz 2026 | %1,78 | %31,75 | %19,86 | %14,33 |
| Ağustos 2026 | %1,84 | %31,51 | %22,07 | %13,08 |
| Eylül 2026 | %1,84 | %29,73 | %24,32 | %12,98 |
Son 6 ay: o ayın endeksinin altı ay önceki endekse göre değişimi. Birikimli oranlar TÜİK endeksinden hesaplanır. Kasım 2026 verisi 3 Aralık 2026 tarihinde eklenecek.
Aylık enflasyon tablosu (son 24 ay)
| Ay | Yıllık TÜFE | Aylık TÜFE | Yılbaşından | 12 ay ort. | Yıllık Yİ-ÜFE | Aylık Yİ-ÜFE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | %29,73 | %1,84 | %24,32 | %31,49 | %27,38 | %2,07 |
| Ağustos 2026 | %31,51 | %1,84 | %22,07 | %31,79 | %27,95 | %2,57 |
| Temmuz 2026 | %31,75 | %1,78 | %19,86 | %31,90 | %27,83 | %1,52 |
| Haziran 2026 | %32,11 | %0,99 | %17,76 | %32,03 | %28,09 | %1,80 |
| Mayıs 2026 | %32,61 | %1,71 | %16,61 | %32,24 | %28,93 | %2,75 |
| Nisan 2026 | %32,37 | %4,18 | %14,64 | %32,43 | %28,59 | %3,17 |
| Mart 2026 | %30,87 | %1,94 | %10,04 | %32,82 | %28,08 | %2,30 |
| Şubat 2026 | %31,53 | %2,96 | %7,95 | %33,39 | %27,56 | %2,43 |
| Ocak 2026 | %30,65 | %4,84 | %4,84 | %33,98 | %27,17 | %2,67 |
| Aralık 2025 | %30,89 | %0,89 | %30,89 | %34,88 | %27,67 | %0,75 |
| Kasım 2025 | %31,07 | %0,87 | %29,74 | %35,91 | %27,23 | %0,84 |
| Ekim 2025 | %32,87 | %2,55 | %28,63 | %37,15 | %27,00 | %1,63 |
| Eylül 2025 | %33,29 | %3,23 | %25,43 | %38,36 | %26,59 | %2,52 |
| Ağustos 2025 | %32,95 | %2,04 | %21,50 | %39,62 | %25,16 | %2,48 |
| Temmuz 2025 | %33,52 | %2,06 | %19,08 | %41,13 | %24,19 | %1,73 |
| Haziran 2025 | %35,05 | %1,37 | %16,67 | %43,23 | %24,45 | %2,46 |
| Mayıs 2025 | %35,41 | %1,53 | %15,09 | %45,80 | %23,13 | %2,48 |
| Nisan 2025 | %37,86 | %3,00 | %13,36 | %48,73 | %22,50 | %2,76 |
| Mart 2025 | %38,10 | %2,46 | %10,06 | %51,26 | %23,50 | %1,88 |
| Şubat 2025 | %39,05 | %2,27 | %7,42 | %53,83 | %25,21 | %2,12 |
| Ocak 2025 | %42,12 | %5,03 | %5,03 | %56,35 | %27,20 | %3,06 |
| Aralık 2024 | %44,38 | %1,03 | %44,38 | %58,51 | %28,52 | %0,40 |
| Kasım 2024 | %47,09 | %2,24 | %42,91 | %60,45 | %29,47 | %0,66 |
| Ekim 2024 | %48,58 | %2,88 | %39,77 | %62,02 | %32,24 | %1,29 |
Yıllara göre enflasyon
| Yıl | Dönem | Yıllık TÜFE | Yıllık Yİ-ÜFE |
|---|---|---|---|
| 2026 | Eylül 2026 | %29,73 | %27,38 |
| 2025 | Aralık 2025 | %30,89 | %27,67 |
| 2024 | Aralık 2024 | %44,38 | %28,52 |
| 2023 | Aralık 2023 | %64,77 | %44,22 |
| 2022 | Aralık 2022 | %64,27 | %97,72 |
| 2021 | Aralık 2021 | %36,08 | %79,89 |
| 2020 | Aralık 2020 | %14,60 | %25,15 |
| 2019 | Aralık 2019 | %11,84 | %7,36 |
| 2018 | Aralık 2018 | %20,30 | %33,64 |
| 2017 | Aralık 2017 | %11,92 | %15,47 |
| 2016 | Aralık 2016 | %8,53 | %9,94 |
| 2015 | Aralık 2015 | %8,81 | %5,71 |
| 2014 | Aralık 2014 | %8,17 | %6,36 |
| 2013 | Aralık 2013 | %7,40 | %6,97 |
| 2012 | Aralık 2012 | %6,16 | %2,45 |
| 2011 | Aralık 2011 | %10,45 | %13,33 |
| 2010 | Aralık 2010 | %6,40 | %8,87 |
| 2009 | Aralık 2009 | %6,53 | %5,93 |
| 2008 | Aralık 2008 | %10,06 | %8,11 |
| 2007 | Aralık 2007 | %8,39 | %5,94 |
| 2006 | Aralık 2006 | %9,65 | %11,58 |
| 2005 | Aralık 2005 | %7,72 | %4,54 |
| 2004 | Aralık 2004 | %9,35 | %13,84 |
Tamamlanan yıllar için Aralık ayı yıllık değişimi, içinde bulunulan yıl için son açıklanan ay gösterilir.
Enflasyon nasıl hesaplanır?
TÜİK her ay yüzlerce mal ve hizmetin fiyatını derleyerek tüketici fiyat endeksini (TÜFE) hesaplar. Yıllık enflasyon, endeksin geçen yılın aynı ayına göre yüzde değişimidir. Ocak 2026’dan itibaren TÜFE 2025=100 bazıyla yayımlanır; önceki aylar 2003=100 bazlı resmî endeksten hesaplanır.
Paranızın alım gücündeki değişimi görmek için enflasyon hesaplama, dolar veya altının enflasyona göre getirisi için reel getiri hesaplama aracını kullanabilirsiniz. Faiz tarafı için politika faizi ve mevduat faizi sayfalarına, güncel fiyatlar için dolar kuru ve gram altın sayfalarına bakabilirsiniz. Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.
Sıkça Sorulan Sorular
Enflasyon oranı şu an kaç?
TÜİK’in son açıkladığı Eylül 2026 verisine göre yıllık enflasyon (TÜFE) %29,73, aylık enflasyon %1,84, yılbaşından bu yana %24,32. Kasım 2026 verisi 3 Aralık 2026 10:00’da açıklanacak.
6 aylık enflasyon ne kadar oldu?
Nisan 2026 – Eylül 2026 döneminde (Mart 2026 sonuna göre) TÜFE toplam %12,98 arttı. Altı aylık değişim aylık oranların toplamı değil, endeksin bileşik değişimidir.
2 yıllık enflasyon ne kadar?
Son 24 ayda (Eylül 2024 – Eylül 2026) tüketici fiyatları toplam %72,93 arttı; yani iki yıl önce 100 TL olan sepet bugün yaklaşık 173 TL.
Aylık ve yıllık enflasyon arasındaki fark nedir?
Aylık enflasyon fiyatların bir önceki aya göre, yıllık enflasyon ise geçen yılın aynı ayına göre değişimidir. Yılbaşından bu yana değişim ise bir önceki yılın Aralık ayına göre hesaplanır.
Enflasyon rakamları ne zaman açıklanır?
TÜİK, TÜFE ve Yİ-ÜFE verilerini genellikle izleyen ayın 3’ünde saat 10:00’da yayımlar; bu gün hafta sonu veya resmî tatile denk gelirse açıklama sonraki iş gününe kayar. Kesin tarih için TÜİK veri yayımlama takvimine bakın.
TÜFE ile Yİ-ÜFE arasındaki fark nedir?
TÜFE (tüketici fiyat endeksi) hanehalkının satın aldığı mal ve hizmetlerin fiyatlarını, Yİ-ÜFE (yurt içi üretici fiyat endeksi) ise üreticilerin yurt içinde sattığı ürünlerin fiyatlarını ölçer. Yİ-ÜFE maliyet baskısının erken göstergesi olarak izlenir.
Kira artış oranı nasıl hesaplanır?
Konut kiralarında yasal üst sınır, TÜFE’nin on iki aylık ortalamalara göre değişimidir. Eylül 2026 için bu oran %31,49 olarak hesaplanır; sözleşmeniz için TÜİK’in açıkladığı resmî oran esas alınır.
Türkiye’de en yüksek enflasyon ne zaman görüldü?
2004’ten bu yana yıllık TÜFE en yüksek Ekim 2022 döneminde %85,51, en düşük Mart 2011 döneminde %3,99 oldu.