30 Ekim 2026 Piyasa Özeti: Dolar 49,9720 TL, gram altın 6.313,30 TL
Piyasalarda 30 Ekim 2026 günü varlıklar arasında farklı yönlü hareketler izlendi. Özetteki 41 varlığın 20 tanesinde artış, 19 tanesinde düşüş kaydedildi; kalanlar yatay seyretti. Dolar/TL günü 49,9720 TL seviyesinde kapattı, gram altın ise 6.313,30 TL oldu.
Günün özeti: 35 saniyelik video
Günün kapanış tablosu
| Varlık | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Dolar | 50,0550 | 49,7869 | 50,1070 | 49,9720 | yükseliş %0,23 |
| Euro | 55,8310 | 55,4740 | 56,0290 | 55,6690 | yükseliş %0,03 |
| Gram Altın | 6.493,89 | 6.285,99 | 6.500,65 | 6.313,30 | düşüş %2,35 |
| Çeyrek | 10.616,00 | 10.276,00 | 10.627,00 | 10.321,00 | düşüş %2,36 |
| Sterlin | 66,8480 | 66,5720 | 66,9250 | 66,8000 | yükseliş %0,60 |
| Bitcoin | 3.922.097,98 | 3.784.854,97 | 3.968.301,79 | 3.824.853,50 | düşüş %5,57 |
| Gümüş | 85,94 | 81,07 | 86,03 | 81,94 | düşüş %7,45 |
| Ons | 4.020,35 | 3.891,30 | 4.026,35 | 3.906,30 | düşüş %2,77 |
| Frank | 60,6140 | 60,3280 | 60,9170 | 60,5110 | yükseliş %0,64 |
| Riyal | 13,3480 | 13,2765 | 13,3619 | 13,3259 | yükseliş %0,23 |
| Kanada Doları | 35,6880 | 35,5880 | 35,7740 | 35,7660 | yükseliş %0,67 |
| Avustralya Doları | 34,9920 | 34,7730 | 35,0500 | 34,9550 | yükseliş %0,48 |
| Yen | 0,3171 | 0,3161 | 0,3183 | 0,3179 | yükseliş %0,41 |
| Norveç Kronu | 5,3912 | 5,3691 | 5,4053 | 5,3979 | yükseliş %0,25 |
| İsveç Kronu | 5,0661 | 5,0396 | 5,0770 | 5,0626 | yükseliş %0,05 |
| Danimarka Kronu | 7,4837 | 7,4358 | 7,5102 | 7,4620 | yükseliş %0,03 |
| Kuveyt Dinarı | 164,3097 | 163,4286 | 164,4784 | 164,0357 | yükseliş %0,23 |
| Dirhem | 13,6297 | 13,5567 | 13,6438 | 13,6071 | yükseliş %0,23 |
| Katar Riyali | 13,7514 | 13,6777 | 13,7657 | 13,7286 | yükseliş %0,23 |
| Manat | 29,4441 | 29,2864 | 29,4747 | 29,3953 | yükseliş %0,23 |
| Bahreyn Dinarı | 133,1250 | 132,4120 | 133,2633 | 132,9043 | yükseliş %0,23 |
| Umman Riyali | 130,1821 | 129,4848 | 130,3173 | 129,9662 | yükseliş %0,23 |
| Ürdün Dinarı | 70,5994 | 70,2213 | 70,6728 | 70,4824 | yükseliş %0,23 |
| Ruble | 0,6224 | 0,6224 | 0,6224 | 0,6224 | yükseliş %0,19 |
| Yuan | 7,5355 | 7,5355 | 7,5355 | 7,5355 | yükseliş %0,35 |
| Tenge | 0,1105 | 0,1105 | 0,1105 | 0,1105 | yükseliş %0,41 |
| Ley | 10,5044 | 10,5044 | 10,5044 | 10,5044 | yükseliş %0,63 |
| Yarım | 21.226,00 | 20.546,00 | 21.247,00 | 20.636,00 | düşüş %2,35 |
| Tam | 42.315,00 | 40.961,00 | 42.358,00 | 41.139,00 | düşüş %2,35 |
| Cumhuriyet | 43.139,00 | 42.042,00 | 43.262,00 | 42.224,00 | düşüş %1,69 |
| Beşli | 216.491,00 | 209.562,00 | 216.714,00 | 210.472,00 | düşüş %2,41 |
| Gremse | 105.316,00 | 101.946,00 | 105.424,00 | 102.389,00 | düşüş %2,35 |
| Eski Çeyrek | 10.480,00 | 10.144,00 | 10.490,00 | 10.188,00 | düşüş %2,17 |
| Eski Yarım | 20.823,00 | 20.157,00 | 20.844,00 | 20.244,00 | düşüş %2,35 |
| Eski Cumhuriyet | 43.010,00 | 41.759,00 | 43.054,00 | 41.940,00 | düşüş %2,13 |
| Eski Beşli | 214.998,00 | 208.116,00 | 215.219,00 | 209.020,00 | düşüş %2,50 |
| Eski Gremse | 104.342,00 | 101.003,00 | 104.449,00 | 101.442,00 | düşüş %2,35 |
| Eski Tam | 41.743,00 | 40.407,00 | 41.786,00 | 40.583,00 | düşüş %2,35 |
| 22 Ayar | 6.084,26 | 5.888,83 | 6.090,53 | 5.914,50 | düşüş %2,36 |
| 14 Ayar | 4.721,03 | 4.585,89 | 4.725,36 | 4.603,64 | düşüş %2,10 |
| Has Altın | 6.513,37 | 6.304,85 | 6.520,06 | 6.332,24 | düşüş %2,35 |
TL varlıklar TL, ons ve pariteler dolar cinsindendir. Değişim önceki kapanışa göredir.
Döviz kurlarında görünüm
Dolar/TL 49,9720 TL ile günü kapatırken gün içi en yüksek 50,1070 TL, en düşük 49,7869 TL olarak gerçekleşti; günlük değişim %0,23 yükseliş yönünde oldu. Günü yatay bir seyirle kapatan euro/TL, 55,6690 TL seviyesinden kapanış yaptı. Sterlin/TL, gün içinde 66,5720 TL ile 66,9250 TL aralığında işlem gördükten sonra günü 66,8000 TL seviyesinde tamamladı; önceki kapanışa göre %0,60 oranında yukarı yönlü hareket etti.
Altın fiyatları
Gram altın tarafında belirgin bir düşüş izlendi: 6.493,89 TL ile açılan fiyat günü 6.313,30 TL seviyesinde kapattı (%2,35 düşüş). Çeyrek altın tarafında belirgin bir düşüş izlendi: 10.616,00 TL ile açılan fiyat günü 10.321,00 TL seviyesinde kapattı (%2,36 düşüş). Cumhuriyet altını, gün içinde 42.042,00 TL ile 43.262,00 TL aralığında işlem gördükten sonra günü 42.224,00 TL seviyesinde tamamladı; önceki kapanışa göre %1,69 oranında aşağı yönlü hareket etti. Günü %2,77 kayıpla kapatan ons altın, 3.906,30 dolar seviyesinden kapanış yaptı. Gram altındaki hareket, ons altın ve dolar/TL kurundaki değişimin birleşik etkisini yansıttı.
Emtia
Gram gümüş 81,94 TL ile günü kapatırken gün içi en yüksek 86,03 TL, en düşük 81,07 TL olarak gerçekleşti; günlük değişim %7,45 düşüş yönünde oldu.
Kripto piyasası
Günü %5,57 düşüşle kapatan Bitcoin, 3.824.853,50 TL seviyesinden kapanış yaptı. Kripto piyasası 7 gün 24 saat açık olduğundan değişimler gün sonu itibarıyla hesaplanmıştır.
Günün öne çıkanları
Yükselişte Kanada Doları %0,67 ile öne çıktı. En sert düşüş ise %7,45 ile Gram gümüş tarafında görüldü.
Bu özet, DolarKaç Piyasa Masası tarafından piyasa kapanış verileri kullanılarak otomatik olarak derlenmiştir. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
Diğer günler
Sıkça Sorulan Sorular
30 Ekim 2026 günü dolar kaç TL'den kapandı?
Dolar/TL 30 Ekim 2026 günü 49,9720 TL seviyesinden kapandı; gün içi aralık 49,7869 – 50,1070 TL oldu.
30 Ekim 2026 günü gram altın ne kadardı?
Gram altın 30 Ekim 2026 günü 6.313,30 TL seviyesinde kapandı.
Piyasa özeti ne zaman yayımlanıyor?
Özet her gün yaklaşık 18:30'da, günün açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış verileriyle otomatik olarak hazırlanır.