2 Kasım 2026 Piyasa Özeti: Gram altın 6.374,64 TL, dolar 49,9917 TL
Piyasalarda 2 Kasım 2026 günü belirgin bir yön arayışının sürdüğü bir gün yaşandı. Takip ettiğimiz 41 varlıktan 20 tanesi günü yükselişle, 21 tanesi düşüşle tamamladı. Dolar/TL günü 49,9917 TL seviyesinde kapattı, gram altın ise 6.374,64 TL oldu.
Günün özeti: 35 saniyelik video
Günün kapanış tablosu
| Varlık | Açılış | En düşük | En yüksek | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Dolar | 49,9240 | 49,8520 | 49,9960 | 49,9917 | yükseliş %0,27 |
| Euro | 55,6500 | 55,5980 | 56,0020 | 55,8980 | yükseliş %0,44 |
| Gram Altın | 6.269,60 | 6.269,60 | 6.392,92 | 6.374,64 | düşüş %1,41 |
| Çeyrek | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.451,00 | 10.422,00 | düşüş %1,40 |
| Sterlin | 66,7440 | 66,6970 | 67,0010 | 66,9680 | yükseliş %0,85 |
| Bitcoin | 3.883.630,55 | 3.867.967,77 | 3.931.370,40 | 3.880.533,02 | düşüş %0,23 |
| Gümüş | 82,09 | 82,09 | 85,59 | 84,94 | düşüş %4,07 |
| Ons | 3.877,00 | 3.877,00 | 3.966,20 | 3.954,40 | düşüş %1,57 |
| Frank | 60,4420 | 60,4070 | 60,9410 | 60,8830 | yükseliş %1,26 |
| Riyal | 13,3131 | 13,2939 | 13,3323 | 13,3311 | yükseliş %0,27 |
| Kanada Doları | 35,6690 | 35,6350 | 35,7820 | 35,7600 | yükseliş %0,66 |
| Avustralya Doları | 34,9160 | 34,7520 | 34,9600 | 34,8820 | yükseliş %0,27 |
| Yen | 0,3169 | 0,3153 | 0,3175 | 0,3169 | yükseliş %0,09 |
| Norveç Kronu | 5,3989 | 5,3556 | 5,4015 | 5,3625 | düşüş %0,73 |
| İsveç Kronu | 5,0725 | 5,0699 | 5,1129 | 5,0965 | yükseliş %0,63 |
| Danimarka Kronu | 7,4594 | 7,4524 | 7,5066 | 7,4926 | yükseliş %0,44 |
| Kuveyt Dinarı | 163,8796 | 163,6430 | 164,1160 | 164,1030 | yükseliş %0,27 |
| Dirhem | 13,5940 | 13,5744 | 13,6136 | 13,6124 | yükseliş %0,27 |
| Katar Riyali | 13,7154 | 13,6956 | 13,7352 | 13,7340 | yükseliş %0,27 |
| Manat | 29,3671 | 29,3247 | 29,4094 | 29,4069 | yükseliş %0,27 |
| Bahreyn Dinarı | 132,7766 | 132,5851 | 132,9681 | 132,9566 | yükseliş %0,27 |
| Umman Riyali | 129,8414 | 129,6541 | 130,0286 | 130,0174 | yükseliş %0,27 |
| Ürdün Dinarı | 70,4147 | 70,3131 | 70,5162 | 70,5102 | yükseliş %0,27 |
| Ruble | 0,6207 | 0,6207 | 0,6207 | 0,6207 | düşüş %0,27 |
| Yuan | 7,5599 | 7,5599 | 7,5599 | 7,5599 | yükseliş %0,32 |
| Tenge | 0,1108 | 0,1108 | 0,1108 | 0,1108 | yükseliş %0,27 |
| Ley | 10,5448 | 10,5448 | 10,5448 | 10,5448 | yükseliş %0,38 |
| Yarım | 20.493,00 | 20.493,00 | 20.896,00 | 20.838,00 | düşüş %1,40 |
| Tam | 40.823,00 | 40.823,00 | 41.638,00 | 41.523,00 | düşüş %1,44 |
| Cumhuriyet | 41.920,00 | 41.920,00 | 42.750,00 | 42.633,00 | düşüş %0,74 |
| Beşli | 209.455,00 | 209.455,00 | 213.574,00 | 212.985,00 | düşüş %1,25 |
| Gremse | 101.680,00 | 101.680,00 | 103.679,00 | 103.394,00 | düşüş %1,39 |
| Eski Çeyrek | 10.118,00 | 10.101,00 | 10.330,00 | 10.301,00 | düşüş %1,09 |
| Eski Yarım | 20.104,00 | 20.104,00 | 20.499,00 | 20.443,00 | düşüş %1,39 |
| Eski Cumhuriyet | 41.550,00 | 41.550,00 | 42.437,00 | 42.320,00 | düşüş %1,25 |
| Eski Beşli | 207.574,00 | 207.574,00 | 211.656,00 | 211.073,00 | düşüş %1,54 |
| Eski Gremse | 100.740,00 | 100.740,00 | 102.720,00 | 102.437,00 | düşüş %1,39 |
| Eski Tam | 40.302,00 | 40.302,00 | 41.126,00 | 41.013,00 | düşüş %1,32 |
| 22 Ayar | 5.873,42 | 5.873,42 | 5.989,35 | 5.972,16 | düşüş %1,41 |
| 14 Ayar | 4.575,24 | 4.575,24 | 4.655,40 | 4.643,51 | düşüş %1,26 |
| Has Altın | 6.288,41 | 6.288,41 | 6.412,10 | 6.394,44 | düşüş %1,39 |
TL varlıklar TL, ons ve pariteler dolar cinsindendir. Değişim önceki kapanışa göredir.
Döviz kurlarında görünüm
Dolar/TL, gün içinde 49,8520 TL ile 49,9960 TL aralığında işlem gördükten sonra günü 49,9917 TL seviyesinde tamamladı; önceki kapanışa göre %0,27 oranında yukarı yönlü hareket etti. Euro/TL, gün içinde 55,5980 TL ile 56,0020 TL aralığında işlem gördükten sonra günü 55,8980 TL seviyesinde tamamladı; önceki kapanışa göre %0,44 oranında değer kazandı. Sterlin/TL tarafında ılımlı bir yukarı yönlü hareket izlendi: 66,7440 TL ile açılan fiyat günü 66,9680 TL seviyesinde kapattı (%0,85 artış).
Altın fiyatları
Gram altın, gün içinde 6.269,60 TL ile 6.392,92 TL aralığında işlem gördükten sonra günü 6.374,64 TL seviyesinde tamamladı; önceki kapanışa göre %1,41 oranında aşağı yönlü hareket etti. Çeyrek altın 10.422,00 TL ile günü kapatırken gün içi en yüksek 10.451,00 TL, en düşük 10.250,00 TL olarak gerçekleşti; günlük değişim %1,40 düşüş yönünde oldu. Cumhuriyet altını, gün içinde 41.920,00 TL ile 42.750,00 TL aralığında işlem gördükten sonra günü 42.633,00 TL seviyesinde tamamladı; önceki kapanışa göre %0,74 oranında aşağı yönlü hareket etti. Ons altın 3.954,40 dolar ile günü kapatırken gün içi en yüksek 3.966,20 dolar, en düşük 3.877,00 dolar olarak gerçekleşti; günlük değişim %1,57 düşüş yönünde oldu. Yurt içi altın fiyatlarında ons altın ile dolar/TL kurundaki hareket birlikte belirleyici oldu.
Gümüş ve diğer metaller
Günü %4,07 kayıpla kapatan gram gümüş, 84,94 TL seviyesinden kapanış yaptı.
Kripto paralar
Bitcoin tarafında hafif bir geri çekilme izlendi: 3.883.630,55 TL ile açılan fiyat günü 3.880.533,02 TL seviyesinde kapattı (%0,23 düşüş). Kripto verileri Türkiye saatiyle gün kapanışı esas alınarak derlenmiştir.
Günün öne çıkanları
Yükselişte İsviçre frangı %1,26 ile öne çıktı. En sert düşüş ise %4,07 ile Gram gümüş tarafında görüldü.
Bu özet, DolarKaç Piyasa Masası tarafından piyasa kapanış verileri kullanılarak otomatik olarak derlenmiştir. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
Diğer günler
Sıkça Sorulan Sorular
2 Kasım 2026 günü dolar kaç TL'den kapandı?
Dolar/TL 2 Kasım 2026 günü 49,9917 TL seviyesinden kapandı; gün içi aralık 49,8520 – 49,9960 TL oldu.
2 Kasım 2026 günü gram altın ne kadardı?
Gram altın 2 Kasım 2026 günü 6.374,64 TL seviyesinde kapandı.
Piyasa özeti ne zaman yayımlanıyor?
Özet her gün yaklaşık 18:30'da, günün açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış verileriyle otomatik olarak hazırlanır.