20 Yıl Önce Bugün Dolar Kaç TL'ydi?
20 yıl önce bugün, 3 Kasım 2006, dolar kuru 1,4672 TL idi. Son kapanış 3 Kasım 2026 tarihinde 49,9980 TL oldu; bu 20 yılda +%3.307,72 değişim demek.
- 20 yıl önce
- 1,4672 TL3 Kasım 2006
- Son kapanış
- 49,9980 TL3 Kasım 2026
- Değişim
- yükseliş %3.307,7234,08 kat
- Canlı
- 49,9980 TL
Bugünün tarihinde geçmiş dolar fiyatları
| Dönem | Tarih | Kapanış | Bugüne kadar değişim |
|---|---|---|---|
| 1 yıl önce | 3 Kasım 2025 | 42,0472 TL | yükseliş %18,91 |
| 5 yıl önce | 3 Kasım 2021 | 9,5523 TL | yükseliş %423,42 |
| 10 yıl önce | 3 Kasım 2016 | 3,1232 TL | yükseliş %1.500,85 |
| 20 yıl önce | 3 Kasım 2006 | 1,4672 TL | yükseliş %3.307,72 |
Her yıl 3 Kasım tarihinde dolar
| Yıl | Kapanış | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|
| 2025 | 42,0472 TL | yükseliş %22,57 |
| 2024 | 34,3052 TL (1 Kasım 2024) | yükseliş %20,75 |
| 2023 | 28,4110 TL | yükseliş %52,20 |
| 2022 | 18,6669 TL | yükseliş %95,42 |
| 2021 | 9,5523 TL | yükseliş %13,62 |
| 2020 | 8,4070 TL | yükseliş %46,73 |
| 2019 | 5,7294 TL (1 Kasım 2019) | yükseliş %2,48 |
| 2018 | 5,5910 TL (2 Kasım 2018) | yükseliş %46,31 |
| 2017 | 3,8213 TL | yükseliş %22,35 |
| 2016 | 3,1232 TL | yükseliş %11,00 |
| 2015 | 2,8138 TL | yükseliş %27,27 |
| 2014 | 2,2109 TL | yükseliş %10,72 |
| 2013 | 1,9968 TL (1 Kasım 2013) | yükseliş %11,17 |
| 2012 | 1,7962 TL (2 Kasım 2012) | yükseliş %0,72 |
| 2011 | 1,7833 TL | yükseliş %25,62 |
| 2010 | 1,4196 TL | düşüş %5,97 |
| 2009 | 1,5097 TL | düşüş %1,21 |
| 2008 | 1,5282 TL | yükseliş %29,36 |
| 2007 | 1,1814 TL (2 Kasım 2007) | düşüş %19,48 |
| 2006 | 1,4672 TL | yükseliş %8,70 |
| 2005 | 1,3498 TL (1 Kasım 2005) | düşüş %8,07 |
| 2004 | 1,4683 TL | düşüş %0,65 |
| 2003 | 1,4779 TL | düşüş %12,41 |
| 2002 | 1,6873 TL (1 Kasım 2002) | yükseliş %7,60 |
| 2001 | 1,5681 TL (2 Kasım 2001) | — |
Günlük kapanış fiyatları (Kapalıçarşı serbest piyasa). Gün piyasaların kapalı olduğu bir güne denk geldiyse önceki işlem gününün kapanışı kullanılır.
20 yıl önce bugün diğer fiyatlar
- 20 yıl önce euro: 1,8743 TL (3 Kasım 2006)
Sıkça Sorulan Sorular
20 yıl önce bugün dolar kaç TL'ydi?
3 Kasım 2006 itibarıyla dolar kuru 1,4672 TL seviyesindeydi.
20 yılda dolar yüzde kaç değişti?
3 Kasım 2006 kapanışı 1,4672 TL, son kapanış (3 Kasım 2026) 49,9980 TL. Bu, +%3.307,72 değişim ve yaklaşık 34,08 kat demektir.
Hafta sonuna denk gelen günlerde hangi fiyat kullanılıyor?
Aynı takvim günü hafta sonu veya tatile denk geliyorsa, o günden önceki son işlem gününün kapanış fiyatı gösterilir. 29 Şubat, artık yıl olmayan yıllarda 28 Şubat olarak alınır.