20 Yıl Önce Bugün Euro Kaç TL'ydi?
20 yıl önce bugün, 3 Kasım 2006, euro kuru 1,8743 TL idi. Son kapanış 3 Kasım 2026 tarihinde 55,8940 TL oldu; bu 20 yılda +%2.882,13 değişim demek.
- 20 yıl önce
- 1,8743 TL3 Kasım 2006
- Son kapanış
- 55,8940 TL3 Kasım 2026
- Değişim
- yükseliş %2.882,1329,82 kat
- Canlı
- 55,8980 TL
Bugünün tarihinde geçmiş euro fiyatları
| Dönem | Tarih | Kapanış | Bugüne kadar değişim |
|---|---|---|---|
| 1 yıl önce | 3 Kasım 2025 | 48,4612 TL | yükseliş %15,34 |
| 5 yıl önce | 3 Kasım 2021 | 11,0411 TL | yükseliş %406,23 |
| 10 yıl önce | 3 Kasım 2016 | 3,4479 TL | yükseliş %1.521,09 |
| 20 yıl önce | 3 Kasım 2006 | 1,8743 TL | yükseliş %2.882,13 |
Her yıl 3 Kasım tarihinde euro
| Yıl | Kapanış | Bir önceki yıla göre |
|---|---|---|
| 2025 | 48,4612 TL | yükseliş %30,54 |
| 2024 | 37,1229 TL (1 Kasım 2024) | yükseliş %23,54 |
| 2023 | 30,0498 TL | yükseliş %63,28 |
| 2022 | 18,4040 TL | yükseliş %66,69 |
| 2021 | 11,0411 TL | yükseliş %13,24 |
| 2020 | 9,7505 TL | yükseliş %53,03 |
| 2019 | 6,3714 TL (1 Kasım 2019) | yükseliş %0,58 |
| 2018 | 6,3350 TL (2 Kasım 2018) | yükseliş %42,88 |
| 2017 | 4,4338 TL | yükseliş %28,59 |
| 2016 | 3,4479 TL | yükseliş %11,59 |
| 2015 | 3,0898 TL | yükseliş %11,70 |
| 2014 | 2,7662 TL | yükseliş %1,70 |
| 2013 | 2,7200 TL (1 Kasım 2013) | yükseliş %17,33 |
| 2012 | 2,3182 TL (2 Kasım 2012) | düşüş %5,37 |
| 2011 | 2,4496 TL | yükseliş %23,79 |
| 2010 | 1,9789 TL | düşüş %10,78 |
| 2009 | 2,2181 TL | yükseliş %13,09 |
| 2008 | 1,9614 TL | yükseliş %14,70 |
| 2007 | 1,7101 TL (2 Kasım 2007) | düşüş %8,76 |
| 2006 | 1,8743 TL | yükseliş %15,65 |
| 2005 | 1,6207 TL (1 Kasım 2005) | düşüş %13,28 |
| 2004 | 1,8690 TL | yükseliş %9,08 |
| 2003 | 1,7133 TL | yükseliş %2,23 |
| 2002 | 1,6760 TL (1 Kasım 2002) | — |
Günlük kapanış fiyatları (Kapalıçarşı serbest piyasa). Gün piyasaların kapalı olduğu bir güne denk geldiyse önceki işlem gününün kapanışı kullanılır.
20 yıl önce bugün diğer fiyatlar
- 20 yıl önce dolar: 1,4672 TL (3 Kasım 2006)
Sıkça Sorulan Sorular
20 yıl önce bugün euro kaç TL'ydi?
3 Kasım 2006 itibarıyla euro kuru 1,8743 TL seviyesindeydi.
20 yılda euro yüzde kaç değişti?
3 Kasım 2006 kapanışı 1,8743 TL, son kapanış (3 Kasım 2026) 55,8940 TL. Bu, +%2.882,13 değişim ve yaklaşık 29,82 kat demektir.
Hafta sonuna denk gelen günlerde hangi fiyat kullanılıyor?
Aynı takvim günü hafta sonu veya tatile denk geliyorsa, o günden önceki son işlem gününün kapanış fiyatı gösterilir. 29 Şubat, artık yıl olmayan yıllarda 28 Şubat olarak alınır.