Son 30 Gün Çeyrek Altın Kapanışları
Son 30 günde çeyrek altın fiyatı 10.701,74 TL seviyesinden 10.307,00 TL seviyesine geldi (-%3,69). Son 7 günde değişim -%2,49. Son kapanış: 3 Kasım 2026.
- Son kapanış
- 10.307,00 TL3 Kasım 2026
- 30 günlük değişim
- düşüş %3,694 Ekim 2026: 10.701,74 TL
- 7 günlük değişim
- düşüş %2,4927 Ekim 2026: 10.570,00 TL
- En yüksek
- 10.866,24 TL18 Ekim 2026
- En düşük
- 10.247,00 TL30 Ekim 2026
- Canlı
- 10.308,00 TL
Gün gün çeyrek altın kapanışları
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | 10.399,00 TL | 10.456,00 TL | 10.304,00 TL | 10.307,00 TL | düşüş %0,88 |
| 2 Kasım 2026 | 10.250,00 TL | 10.570,00 TL | 10.250,00 TL | 10.399,00 TL | yükseliş %1,45 |
| 1 Kasım 2026 | 10.250,00 TL | 10.570,00 TL | 10.250,00 TL | 10.250,00 TL | değişim yok %0,00 |
| 31 Ekim 2026 | 10.247,00 TL | 10.570,00 TL | 10.226,00 TL | 10.250,00 TL | yükseliş %0,03 |
| 30 Ekim 2026 | 10.616,00 TL | 10.627,00 TL | 10.229,00 TL | 10.247,00 TL | düşüş %3,34 |
| 29 Ekim 2026 | 10.706,00 TL | 10.722,00 TL | 10.543,00 TL | 10.601,00 TL | düşüş %0,93 |
| 28 Ekim 2026 | 10.639,00 TL | 10.737,00 TL | 10.570,00 TL | 10.701,00 TL | yükseliş %1,24 |
| 27 Ekim 2026 | 10.519,33 TL | 10.656,37 TL | 10.482,28 TL | 10.570,00 TL | yükseliş %0,70 |
| 26 Ekim 2026 | 10.478,90 TL | 10.554,90 TL | 10.434,99 TL | 10.496,35 TL | yükseliş %0,22 |
| 25 Ekim 2026 | 10.455,24 TL | 10.486,54 TL | 10.437,79 TL | 10.473,44 TL | yükseliş %0,17 |
| 24 Ekim 2026 | 10.454,58 TL | 10.465,94 TL | 10.405,60 TL | 10.455,24 TL | yükseliş %0,01 |
| 23 Ekim 2026 | 10.538,85 TL | 10.565,09 TL | 10.429,10 TL | 10.454,61 TL | düşüş %0,75 |
| 22 Ekim 2026 | 10.772,54 TL | 10.775,31 TL | 10.526,70 TL | 10.533,38 TL | düşüş %2,18 |
| 21 Ekim 2026 | 10.753,09 TL | 10.821,59 TL | 10.728,83 TL | 10.768,22 TL | yükseliş %0,19 |
| 20 Ekim 2026 | 10.777,27 TL | 10.950,25 TL | 10.728,64 TL | 10.747,54 TL | düşüş %0,06 |
| 19 Ekim 2026 | 10.871,93 TL | 10.886,24 TL | 10.753,82 TL | 10.754,24 TL | düşüş %1,03 |
| 18 Ekim 2026 | 10.804,74 TL | 10.867,83 TL | 10.775,49 TL | 10.866,24 TL | yükseliş %0,57 |
| 17 Ekim 2026 | 10.824,12 TL | 10.834,85 TL | 10.785,89 TL | 10.804,77 TL | düşüş %0,18 |
| 16 Ekim 2026 | 10.812,36 TL | 10.904,62 TL | 10.791,12 TL | 10.824,12 TL | yükseliş %0,16 |
| 15 Ekim 2026 | 10.714,92 TL | 10.857,85 TL | 10.713,10 TL | 10.806,37 TL | yükseliş %0,90 |
| 14 Ekim 2026 | 10.805,31 TL | 10.836,97 TL | 10.616,26 TL | 10.709,57 TL | düşüş %0,82 |
| 13 Ekim 2026 | 10.829,73 TL | 10.906,49 TL | 10.774,75 TL | 10.798,34 TL | düşüş %0,06 |
| 12 Ekim 2026 | 10.847,89 TL | 10.904,81 TL | 10.758,71 TL | 10.805,14 TL | düşüş %0,39 |
| 11 Ekim 2026 | 10.839,51 TL | 10.875,76 TL | 10.829,41 TL | 10.847,74 TL | yükseliş %0,08 |
| 10 Ekim 2026 | 10.842,56 TL | 10.848,96 TL | 10.827,83 TL | 10.839,51 TL | düşüş %0,03 |
| 9 Ekim 2026 | 10.744,40 TL | 10.890,34 TL | 10.736,52 TL | 10.842,56 TL | yükseliş %0,96 |
| 8 Ekim 2026 | 10.665,30 TL | 10.747,62 TL | 10.642,22 TL | 10.739,93 TL | yükseliş %0,74 |
| 7 Ekim 2026 | 10.792,26 TL | 10.796,35 TL | 10.568,22 TL | 10.661,53 TL | düşüş %1,17 |
| 6 Ekim 2026 | 10.716,53 TL | 10.832,64 TL | 10.648,16 TL | 10.788,18 TL | yükseliş %0,88 |
| 5 Ekim 2026 | 10.706,84 TL | 10.778,73 TL | 10.665,34 TL | 10.693,96 TL | düşüş %0,07 |
Sıkça Sorulan Sorular
Son 30 günde çeyrek altın ne kadar değişti?
4 Ekim 2026 kapanışı 10.701,74 TL, son kapanış (3 Kasım 2026) 10.307,00 TL. Değişim -%3,69.
Geçen hafta çeyrek altın kaç TL'ydi?
Bir hafta önce, 27 Ekim 2026 tarihinde çeyrek altın fiyatı 10.570,00 TL idi. O günden bu yana -%2,49 değişti.
Son 30 günün en yüksek çeyrek altın kapanışı ne oldu?
En yüksek kapanış 18 Ekim 2026 günü 10.866,24 TL, en düşük kapanış 30 Ekim 2026 günü 10.247,00 TL oldu. Dönem ortalaması 10.634,53 TL.