DolarKaç

    ↑↓ gezin · Enter aç · Esc kapat

    Son 30 Gün Çeyrek Altın Kapanışları

    Son 30 günde çeyrek altın fiyatı 10.701,74 TL seviyesinden 10.307,00 TL seviyesine geldi (-%3,69). Son 7 günde değişim -%2,49. Son kapanış: 3 Kasım 2026.

    Son kapanış
    10.307,00 TL3 Kasım 2026
    30 günlük değişim
    düşüş %3,694 Ekim 2026: 10.701,74 TL
    7 günlük değişim
    düşüş %2,4927 Ekim 2026: 10.570,00 TL
    En yüksek
    10.866,24 TL18 Ekim 2026
    En düşük
    10.247,00 TL30 Ekim 2026
    Canlı
    10.308,00 TL

    Gün gün çeyrek altın kapanışları

    Son 30 gün çeyrek altın fiyatı: açılış, en yüksek, en düşük, kapanış ve günlük değişim
    TarihAçılışEn yüksekEn düşükKapanışDeğişim
    3 Kasım 202610.399,00 TL10.456,00 TL10.304,00 TL10.307,00 TLdüşüş %0,88
    2 Kasım 202610.250,00 TL10.570,00 TL10.250,00 TL10.399,00 TLyükseliş %1,45
    1 Kasım 202610.250,00 TL10.570,00 TL10.250,00 TL10.250,00 TLdeğişim yok %0,00
    31 Ekim 202610.247,00 TL10.570,00 TL10.226,00 TL10.250,00 TLyükseliş %0,03
    30 Ekim 202610.616,00 TL10.627,00 TL10.229,00 TL10.247,00 TLdüşüş %3,34
    29 Ekim 202610.706,00 TL10.722,00 TL10.543,00 TL10.601,00 TLdüşüş %0,93
    28 Ekim 202610.639,00 TL10.737,00 TL10.570,00 TL10.701,00 TLyükseliş %1,24
    27 Ekim 202610.519,33 TL10.656,37 TL10.482,28 TL10.570,00 TLyükseliş %0,70
    26 Ekim 202610.478,90 TL10.554,90 TL10.434,99 TL10.496,35 TLyükseliş %0,22
    25 Ekim 202610.455,24 TL10.486,54 TL10.437,79 TL10.473,44 TLyükseliş %0,17
    24 Ekim 202610.454,58 TL10.465,94 TL10.405,60 TL10.455,24 TLyükseliş %0,01
    23 Ekim 202610.538,85 TL10.565,09 TL10.429,10 TL10.454,61 TLdüşüş %0,75
    22 Ekim 202610.772,54 TL10.775,31 TL10.526,70 TL10.533,38 TLdüşüş %2,18
    21 Ekim 202610.753,09 TL10.821,59 TL10.728,83 TL10.768,22 TLyükseliş %0,19
    20 Ekim 202610.777,27 TL10.950,25 TL10.728,64 TL10.747,54 TLdüşüş %0,06
    19 Ekim 202610.871,93 TL10.886,24 TL10.753,82 TL10.754,24 TLdüşüş %1,03
    18 Ekim 202610.804,74 TL10.867,83 TL10.775,49 TL10.866,24 TLyükseliş %0,57
    17 Ekim 202610.824,12 TL10.834,85 TL10.785,89 TL10.804,77 TLdüşüş %0,18
    16 Ekim 202610.812,36 TL10.904,62 TL10.791,12 TL10.824,12 TLyükseliş %0,16
    15 Ekim 202610.714,92 TL10.857,85 TL10.713,10 TL10.806,37 TLyükseliş %0,90
    14 Ekim 202610.805,31 TL10.836,97 TL10.616,26 TL10.709,57 TLdüşüş %0,82
    13 Ekim 202610.829,73 TL10.906,49 TL10.774,75 TL10.798,34 TLdüşüş %0,06
    12 Ekim 202610.847,89 TL10.904,81 TL10.758,71 TL10.805,14 TLdüşüş %0,39
    11 Ekim 202610.839,51 TL10.875,76 TL10.829,41 TL10.847,74 TLyükseliş %0,08
    10 Ekim 202610.842,56 TL10.848,96 TL10.827,83 TL10.839,51 TLdüşüş %0,03
    9 Ekim 202610.744,40 TL10.890,34 TL10.736,52 TL10.842,56 TLyükseliş %0,96
    8 Ekim 202610.665,30 TL10.747,62 TL10.642,22 TL10.739,93 TLyükseliş %0,74
    7 Ekim 202610.792,26 TL10.796,35 TL10.568,22 TL10.661,53 TLdüşüş %1,17
    6 Ekim 202610.716,53 TL10.832,64 TL10.648,16 TL10.788,18 TLyükseliş %0,88
    5 Ekim 202610.706,84 TL10.778,73 TL10.665,34 TL10.693,96 TLdüşüş %0,07

    Sıkça Sorulan Sorular

    Son 30 günde çeyrek altın ne kadar değişti?

    4 Ekim 2026 kapanışı 10.701,74 TL, son kapanış (3 Kasım 2026) 10.307,00 TL. Değişim -%3,69.

    Geçen hafta çeyrek altın kaç TL'ydi?

    Bir hafta önce, 27 Ekim 2026 tarihinde çeyrek altın fiyatı 10.570,00 TL idi. O günden bu yana -%2,49 değişti.

    Son 30 günün en yüksek çeyrek altın kapanışı ne oldu?

    En yüksek kapanış 18 Ekim 2026 günü 10.866,24 TL, en düşük kapanış 30 Ekim 2026 günü 10.247,00 TL oldu. Dönem ortalaması 10.634,53 TL.

    Son 30 Gün Çeyrek Altın Kapanışları – 3 Kas 2026