DolarKaç

    ↑↓ gezin · Enter aç · Esc kapat

    Son 30 Gün Euro Kapanışları

    Son 30 günde euro kuru 55,2957 TL seviyesinden 55,8900 TL seviyesine geldi (+%1,07). Son 7 günde değişim +%0,43. Son kapanış: 3 Kasım 2026.

    Son kapanış
    55,8900 TL3 Kasım 2026
    30 günlük değişim
    yükseliş %1,072 Ekim 2026: 55,2957 TL
    7 günlük değişim
    yükseliş %0,4327 Ekim 2026: 55,6530 TL
    En yüksek
    55,8900 TL3 Kasım 2026
    En düşük
    54,9539 TL9 Ekim 2026
    Canlı
    55,8900 TL

    Gün gün euro kapanışları

    Son 30 gün euro kuru: açılış, en yüksek, en düşük, kapanış ve günlük değişim
    TarihAçılışEn yüksekEn düşükKapanışDeğişim
    3 Kasım 202655,8530 TL55,9250 TL55,8030 TL55,8900 TLyükseliş %0,06
    2 Kasım 202655,6500 TL56,0020 TL55,5980 TL55,8570 TLyükseliş %0,37
    1 Kasım 202655,6500 TL55,6530 TL55,6500 TL55,6500 TLdeğişim yok %0,00
    31 Ekim 202655,7410 TL55,7420 TL55,5620 TL55,6500 TLdüşüş %0,16
    30 Ekim 202655,8310 TL56,0290 TL55,4740 TL55,7410 TLdüşüş %0,18
    29 Ekim 202655,6270 TL55,8760 TL55,3520 TL55,8420 TLyükseliş %0,44
    28 Ekim 202655,5040 TL55,6790 TL55,4450 TL55,5982 TLdüşüş %0,10
    27 Ekim 202655,6530 TL55,6530 TL55,6530 TL55,6530 TLyükseliş %0,28
    26 Ekim 202655,4988 TL55,4988 TL55,4988 TL55,4988 TLdüşüş %0,19
    23 Ekim 202655,6032 TL55,6032 TL55,6032 TL55,6032 TLyükseliş %0,05
    22 Ekim 202655,5770 TL55,5770 TL55,5770 TL55,5770 TLyükseliş %0,11
    21 Ekim 202655,5181 TL55,5181 TL55,5181 TL55,5181 TLyükseliş %0,09
    20 Ekim 202655,4667 TL55,4667 TL55,4667 TL55,4667 TLdüşüş %0,09
    19 Ekim 202655,5170 TL55,5170 TL55,5170 TL55,5170 TLyükseliş %0,37
    16 Ekim 202655,3104 TL55,3104 TL55,3104 TL55,3104 TLyükseliş %0,20
    15 Ekim 202655,2023 TL55,2023 TL55,2023 TL55,2023 TLyükseliş %0,16
    14 Ekim 202655,1119 TL55,1119 TL55,1119 TL55,1119 TLyükseliş %0,01
    13 Ekim 202655,1066 TL55,1066 TL55,1066 TL55,1066 TLdüşüş %0,01
    12 Ekim 202655,1103 TL55,1103 TL55,1103 TL55,1103 TLyükseliş %0,28
    9 Ekim 202654,9539 TL54,9539 TL54,9539 TL54,9539 TLdüşüş %0,07
    8 Ekim 202654,9898 TL54,9898 TL54,9898 TL54,9898 TLdüşüş %0,35
    7 Ekim 202655,1844 TL55,1844 TL55,1844 TL55,1844 TLyükseliş %0,38
    6 Ekim 202654,9757 TL54,9757 TL54,9757 TL54,9757 TLdüşüş %0,19
    5 Ekim 202655,0817 TL55,0817 TL55,0817 TL55,0817 TLdüşüş %0,39

    Sıkça Sorulan Sorular

    Son 30 günde euro ne kadar değişti?

    2 Ekim 2026 kapanışı 55,2957 TL, son kapanış (3 Kasım 2026) 55,8900 TL. Değişim +%1,07.

    Geçen hafta euro kaç TL'ydi?

    Bir hafta önce, 27 Ekim 2026 tarihinde euro kuru 55,6530 TL idi. O günden bu yana +%0,43 değişti.

    Son 30 günün en yüksek euro kapanışı ne oldu?

    En yüksek kapanış 3 Kasım 2026 günü 55,8900 TL, en düşük kapanış 9 Ekim 2026 günü 54,9539 TL oldu. Dönem ortalaması 55,4204 TL.

    Son 30 Gün Euro Kapanışları: Günlük Euro Tablosu – 3 Kas