Nisan 2020 Dolar Kuru: Günlük Kapanış Tablosu
Nisan 2020 ayında dolar kuru ilk işlem gününü 6,5940 TL seviyesinde kapattı ve ayı 7,0045 TL ile tamamladı. Bir önceki ayın kapanışına göre değişim +%7,10 oldu.
- Ay açılışı
- 6,5940 TL
- Ay kapanışı
- 7,0045 TL
- Aylık değişim
- yükseliş %7,10
- En yüksek
- 7,0139 TL29 Nisan 2020
- En düşük
- 6,5940 TL1 Nisan 2020
- Ortalama
- 6,8442 TL
Nisan 2020 günlük dolar kuru
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Günlük | Bugüne göre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nisan 2020 | 6,5940 | 6,5940 | 6,5940 | 6,5940 | yükseliş %0,82 | yükseliş %658,65 |
| 2 Nisan 2020 | 6,6674 | 6,6674 | 6,6674 | 6,6674 | yükseliş %1,11 | yükseliş %650,29 |
| 3 Nisan 2020 | 6,6919 | 6,6919 | 6,6919 | 6,6919 | yükseliş %0,37 | yükseliş %647,55 |
| 6 Nisan 2020 | 6,7151 | 6,7151 | 6,7151 | 6,7151 | yükseliş %0,35 | yükseliş %644,96 |
| 7 Nisan 2020 | 6,7799 | 6,7799 | 6,7799 | 6,7799 | yükseliş %0,97 | yükseliş %637,84 |
| 8 Nisan 2020 | 6,7624 | 6,7624 | 6,7624 | 6,7624 | düşüş %0,26 | yükseliş %639,75 |
| 9 Nisan 2020 | 6,7956 | 6,7956 | 6,7956 | 6,7956 | yükseliş %0,49 | yükseliş %636,14 |
| 10 Nisan 2020 | 6,7632 | 6,7632 | 6,7632 | 6,7632 | düşüş %0,48 | yükseliş %639,67 |
| 13 Nisan 2020 | 6,7125 | 6,7125 | 6,7125 | 6,7125 | düşüş %0,75 | yükseliş %645,25 |
| 14 Nisan 2020 | 6,7868 | 6,7868 | 6,7868 | 6,7868 | yükseliş %1,11 | yükseliş %637,09 |
| 15 Nisan 2020 | 6,8003 | 6,8003 | 6,8003 | 6,8003 | yükseliş %0,20 | yükseliş %635,63 |
| 16 Nisan 2020 | 6,8758 | 6,8758 | 6,8758 | 6,8758 | yükseliş %1,11 | yükseliş %627,55 |
| 17 Nisan 2020 | 6,9328 | 6,9328 | 6,9328 | 6,9328 | yükseliş %0,83 | yükseliş %621,57 |
| 20 Nisan 2020 | 6,9386 | 6,9386 | 6,9386 | 6,9386 | yükseliş %0,08 | yükseliş %620,96 |
| 21 Nisan 2020 | 6,9338 | 6,9338 | 6,9338 | 6,9338 | düşüş %0,07 | yükseliş %621,46 |
| 22 Nisan 2020 | 6,9851 | 6,9851 | 6,9851 | 6,9851 | yükseliş %0,74 | yükseliş %616,17 |
| 24 Nisan 2020 | 6,9965 | 6,9965 | 6,9965 | 6,9965 | yükseliş %0,16 | yükseliş %615,00 |
| 27 Nisan 2020 | 6,9847 | 6,9847 | 6,9847 | 6,9847 | düşüş %0,17 | yükseliş %616,21 |
| 28 Nisan 2020 | 6,9933 | 6,9933 | 6,9933 | 6,9933 | yükseliş %0,12 | yükseliş %615,32 |
| 29 Nisan 2020 | 7,0139 | 7,0139 | 7,0139 | 7,0139 | yükseliş %0,29 | yükseliş %613,23 |
| 30 Nisan 2020 | 7,0045 | 7,0045 | 7,0045 | 7,0045 | düşüş %0,13 | yükseliş %614,18 |
Nisan 2020 verilerini CSV olarak indir (Excel ile açılabilir, noktalı virgül ayraçlı)
Nisan 2020 önceki dönemlerle karşılaştırma
| Dönem | Kapanış | Ortalama | En yüksek | En düşük | Nisan 2020 kapanışı farkı |
|---|---|---|---|---|---|
| Mart 2020 (önceki ay) | 6,5401 | 6,3378 | 6,6108 | 6,0997 | yükseliş %7,10 |
| Nisan 2019 (geçen yıl aynı ay) | 5,9502 | 5,7570 | 5,9502 | 5,5774 | yükseliş %17,72 |
Aylık ortalama, geçen yılın aynı ayına göre +%18,88 değişti.
Bugün ile karşılaştırma
- Nisan 2020 kapanışı
- 7,0045 TL30 Nisan 2020
- Bugün
- 50,0250 TLDolar
- O günden bu yana
- yükseliş %614,18
Nisan 2020 kapanışından bu yana dolar kuru %614,18 yükseldi; o tarihte 100 TL’lik Dolar bugün 714,18 TL ediyor. Bugünkü değer anlık piyasa fiyatıdır.
Nisan 2020 değerlendirmesi
Ayın en yüksek seviyesi 29 Nisan 2020 tarihinde 7,0139 TL, en düşük seviyesi 1 Nisan 2020 tarihinde 6,5940 TL olarak kaydedildi. 21 işlem gününün kapanış ortalaması 6,8442 TL.
Ay içinde 15 gün yükselişle, 6 gün düşüşle kapandı. En sert günlük hareket 2 Nisan 2020 tarihinde +%1,11 ile yaşandı.
Nisan 2020 kapanışı ile en güncel kapanış (50,0250 TL) arasında +%614,18 fark bulunuyor.
Diğer aylar
Kaynak göster / Alıntıla
Bu sayfadaki verileri haber, ödev ve sunumlarınızda kaynak göstererek ücretsiz kullanabilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular
Nisan 2020 ayında dolar kuru en yüksek kaç oldu?
Nisan 2020 ayında en yüksek seviye 29 Nisan 2020 tarihinde 7,0139 TL oldu.
Nisan 2020 ayında dolar kuru ortalama kaçtı?
21 işlem gününün kapanış ortalaması 6,8442 TL.
Bu tabloyu Excel’e nasıl aktarırım?
“CSV olarak indir” bağlantısıyla dosyayı indirip Excel veya Google E-Tablolar ile açabilirsiniz. Ondalık ayracı virgül, sütun ayracı noktalı virgüldür.