DenizBank Dolar Kuru
DenizBank dolar alış kuru 48,5530 TL, satış kuru 51,3531 TL. Satış fiyatında 17 kurum arasında 16., alış fiyatında 17. sırada.
DenizBank satış fiyatı, en ucuz dolar satan Şekerbank fiyatından birim başına 1,3575 TL (%2,72) daha yüksek. Örneğin 1.000 birim alımda fark yaklaşık 1.357 TL eder.
Serbest piyasada dolar satış kuru 49,9980 TL; DenizBank satış kuru bunun %2,71 üstünde. Bozdururken alınan alış kuru ise piyasa alışının %2,76 altında.
DenizBank dolar makası %5,45; bankaların ortalama makası %2,44. Makas ortalamanın üstünde; kısa vadeli al-sat için maliyetli olabilir.
Bankalarda Dolar Kuru Karşılaştırması
Bankalarda Dolar kuru (TL) · Veri zamanı:
| Banka | Alış | Satış | Makas |
|---|---|---|---|
| ŞekerbankEn uygun alışEn uygun satış | 49,8487 | 49,9956 | %0,29 |
| Harem Altın (döviz bürosu) | 49,9130 | 49,9990 | %0,17 |
| Alternatif Bank | 49,7830 | 50,0730 | %0,58 |
| Enpara | 49,4475 | 50,2475 | %1,59 |
| Albaraka Türk | 49,5260 | 50,2480 | %1,44 |
| Kuveyt Türk | 49,3031 | 50,3046 | %1,99 |
| Fibabanka | 49,6976 | 50,3066 | %1,21 |
| Garanti BBVA | 49,1530 | 50,5030 | %2,67 |
| Anadolubank | 49,4513 | 50,5037 | %2,08 |
| Akbank | 49,2010 | 50,5510 | %2,67 |
| Ziraat Bankası | 49,5777 | 50,5806 | %1,98 |
| QNB | 49,2375 | 50,7575 | %2,99 |
| HSBC | 49,3141 | 50,8805 | %3,08 |
| TEB (CEPTETEB) | 48,9680 | 50,9570 | %3,90 |
| ING | 48,9488 | 50,9573 | %3,94 |
| DenizBank | 48,5530 | 51,3531 | %5,45 |
| İş Bankası | 48,6105 | 51,4052 | %5,44 |
| Serbest piyasa canlı | 49,9310 | 49,9980 | %0,13 |
| Referans kur (NosyAPI) | 49,9130 | 49,9990 | %0,17 |
Kaynak: bankaların internet siteleri (NosyAPI). Son güncelleme: (Türkiye saati). Bankalar kurlarını gün içinde değiştirebilir; işlem öncesi bankanızdan teyit edin. Yatırım tavsiyesi değildir.
İlgili Sayfalar
Sıkça Sorulan Sorular
DenizBank dolar kuru kaç TL?
DenizBank dolar alış kuru 48,5530 TL, satış kuru 51,3531 TL (son veri).
DenizBank dolar almak için uygun mu?
Satış fiyatında 17 kurum arasında 16. sırada. En ucuz seçenek Şekerbank (49,9956 TL). Bu bilgi yatırım tavsiyesi değildir.
DenizBank dolar bozdurma fiyatı ne kadar?
Banka bozdurmada alış kuru üzerinden öder: 1 birim için 48,5530 TL. En yüksek alışı Şekerbank veriyor (49,8487 TL).