DenizBank Euro Kuru
DenizBank euro alış kuru 54,3594 TL, satış kuru 57,4944 TL. Satış fiyatında 17 kurum arasında 16., alış fiyatında 17. sırada.
DenizBank satış fiyatı, en ucuz euro satan Şekerbank fiyatından birim başına 1,5198 TL (%2,72) daha yüksek. Örneğin 1.000 birim alımda fark yaklaşık 1.520 TL eder.
Serbest piyasada euro satış kuru 55,8770 TL; DenizBank satış kuru bunun %2,89 üstünde. Bozdururken alınan alış kuru ise piyasa alışının %2,39 altında.
DenizBank euro makası %5,45; bankaların ortalama makası %2,68. Makas ortalamanın üstünde; kısa vadeli al-sat için maliyetli olabilir.
Bankalarda Euro Kuru Karşılaştırması
Bankalarda Euro kuru (TL) · Veri zamanı:
| Banka | Alış | Satış | Makas |
|---|---|---|---|
| Harem Altın (döviz bürosu) | 55,6520 | 55,8620 | %0,38 |
| ŞekerbankEn uygun alışEn uygun satış | 55,8071 | 55,9746 | %0,30 |
| Alternatif Bank | 55,5530 | 56,0510 | %0,89 |
| Albaraka Türk | 55,4290 | 56,2430 | %1,45 |
| Fibabanka | 55,6274 | 56,2904 | %1,18 |
| Enpara | 55,2913 | 56,3033 | %1,80 |
| Kuveyt Türk | 55,1928 | 56,3145 | %1,99 |
| Garanti BBVA | 55,0320 | 56,5430 | %2,67 |
| Akbank | 55,0853 | 56,6018 | %2,68 |
| Ziraat Bankası | 55,4580 | 56,6320 | %2,07 |
| QNB | 55,0007 | 56,9424 | %3,41 |
| ING | 54,8377 | 56,9811 | %3,76 |
| TEB (CEPTETEB) | 54,8100 | 57,0410 | %3,91 |
| Anadolubank | 54,6953 | 57,1054 | %4,22 |
| HSBC | 54,9707 | 57,2134 | %3,92 |
| DenizBank | 54,3594 | 57,4944 | %5,45 |
| İş Bankası | 54,3789 | 57,5327 | %5,48 |
| Serbest piyasa canlı | 55,6900 | 55,8770 | %0,33 |
| Referans kur (NosyAPI) | 55,6520 | 55,8620 | %0,38 |
Kaynak: bankaların internet siteleri (NosyAPI). Son güncelleme: (Türkiye saati). Bankalar kurlarını gün içinde değiştirebilir; işlem öncesi bankanızdan teyit edin. Yatırım tavsiyesi değildir.
İlgili Sayfalar
Sıkça Sorulan Sorular
DenizBank euro kuru kaç TL?
DenizBank euro alış kuru 54,3594 TL, satış kuru 57,4944 TL (son veri).
DenizBank euro almak için uygun mu?
Satış fiyatında 17 kurum arasında 16. sırada. En ucuz seçenek Şekerbank (55,9746 TL). Bu bilgi yatırım tavsiyesi değildir.
DenizBank euro bozdurma fiyatı ne kadar?
Banka bozdurmada alış kuru üzerinden öder: 1 birim için 54,3594 TL. En yüksek alışı Şekerbank veriyor (55,8071 TL).