Garanti BBVA Euro Kuru
Garanti BBVA euro alış kuru 55,0320 TL, satış kuru 56,5430 TL. Satış fiyatında 17 kurum arasında 8., alış fiyatında 10. sırada.
Garanti BBVA satış fiyatı, en ucuz euro satan Şekerbank fiyatından birim başına 0,5684 TL (%1,02) daha yüksek. Örneğin 1.000 birim alımda fark yaklaşık 568 TL eder.
Serbest piyasada euro satış kuru 55,8760 TL; Garanti BBVA satış kuru bunun %1,19 üstünde. Bozdururken alınan alış kuru ise piyasa alışının %1,18 altında.
Garanti BBVA euro makası %2,67; bankaların ortalama makası %2,68. Makas ortalamanın altında, yani al-sat maliyeti görece düşük.
Bankalarda Euro Kuru Karşılaştırması
Bankalarda Euro kuru (TL) · Veri zamanı:
| Banka | Alış | Satış | Makas |
|---|---|---|---|
| Harem Altın (döviz bürosu) | 55,6520 | 55,8620 | %0,38 |
| ŞekerbankEn uygun alışEn uygun satış | 55,8071 | 55,9746 | %0,30 |
| Alternatif Bank | 55,5530 | 56,0510 | %0,89 |
| Albaraka Türk | 55,4290 | 56,2430 | %1,45 |
| Fibabanka | 55,6274 | 56,2904 | %1,18 |
| Enpara | 55,2913 | 56,3033 | %1,80 |
| Kuveyt Türk | 55,1928 | 56,3145 | %1,99 |
| Garanti BBVA | 55,0320 | 56,5430 | %2,67 |
| Akbank | 55,0853 | 56,6018 | %2,68 |
| Ziraat Bankası | 55,4580 | 56,6320 | %2,07 |
| QNB | 55,0007 | 56,9424 | %3,41 |
| ING | 54,8377 | 56,9811 | %3,76 |
| TEB (CEPTETEB) | 54,8100 | 57,0410 | %3,91 |
| Anadolubank | 54,6953 | 57,1054 | %4,22 |
| HSBC | 54,9707 | 57,2134 | %3,92 |
| DenizBank | 54,3594 | 57,4944 | %5,45 |
| İş Bankası | 54,3789 | 57,5327 | %5,48 |
| Serbest piyasa canlı | 55,6890 | 55,8760 | %0,33 |
| Referans kur (NosyAPI) | 55,6520 | 55,8620 | %0,38 |
Kaynak: bankaların internet siteleri (NosyAPI). Son güncelleme: (Türkiye saati). Bankalar kurlarını gün içinde değiştirebilir; işlem öncesi bankanızdan teyit edin. Yatırım tavsiyesi değildir.
İlgili Sayfalar
Sıkça Sorulan Sorular
Garanti BBVA euro kuru kaç TL?
Garanti BBVA euro alış kuru 55,0320 TL, satış kuru 56,5430 TL (son veri).
Garanti BBVA euro almak için uygun mu?
Satış fiyatında 17 kurum arasında 8. sırada. En ucuz seçenek Şekerbank (55,9746 TL). Bu bilgi yatırım tavsiyesi değildir.
Garanti BBVA euro bozdurma fiyatı ne kadar?
Banka bozdurmada alış kuru üzerinden öder: 1 birim için 55,0320 TL. En yüksek alışı Şekerbank veriyor (55,8071 TL).